Chess Classic Mainz 2003
ORDIX Open

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Vallejo Pons,Fra GM (5) - 3. Sokolov,Ivan GM (5) 0-1  
2 23. Iordachescu,Vior GM (5) - 5. Kasimdzhanov,Rus GM (5) ½-½  
3 8. Aleksandrov,Alex GM (4½) - 24. Agrest,Evgenij GM (5) 0-1  
4 28. Fridman,Daniel GM (4½) - 1. Grischuk,Alexand GM (4½) 0-1  
5 32. Huzman,Alexander GM (4½) - 9. Graf,Alexander GM (4½) 1-0  
6 35. De Firmian,Nicho GM (4½) - 11. Tkachiev,Vladisl GM (4½) ½-½  
7 36. Pinter,Jozsef GM (4½) - 17. Khenkin,Igor GM (4½) ½-½  
8 41. Cvitan,Ognjen GM (4½) - 20. Milov,Vadim GM (4½) ½-½  
9 21. Miladinovic,Igor GM (4½) - 44. Varga,Zoltan GM (4½) 1-0  
10 2. Dreev,Alexey GM (4) - 50. Döttling,Fabian IM (4½) 1-0  
11 4. Nisipeanu,Liviu- GM (4) - 56. Meijers,Viesturs IM (4) 1-0  
12 10. Almasi,Zoltan GM (4) - 60. Meins,Gerlef IM (4) 0-1  
13 12. Zvjaginsev,Vadim GM (4) - 67. Hossain,Enamul IM (4) 1-0  
14 59. Baramidze,David IM (4) - 13. Aronian,Levon GM (4) 0-1  
15 14. Epishin,Vladimir GM (4) - 71. Solomunovic,Igor FM (4) 1-0  
16 19. Vaganjan,Rafael GM (4) - 77. Savchenko,Vyache   (4) 1-0  
17 61. Milov,Leonid IM (4) - 22. Chuchelov,Vladim GM (4) 0-1  
18 25. Rustemov,Alexand GM (4) - 79. Siegel,Georg IM (4) 1-0  
19 64. Mainka,Romuald GM (4) - 26. Sadvakasov,Darme GM (4) ½-½  
20 27. Volokitin,Andrej GM (4) - 81. Poldauf,Dirk IM (4) 0-1  
21 29. Glek,Igor GM (4) - 89. Berend,Fred IM (4) 1-0  
22 72. Schlindwein,Rolf IM (4) - 30. Jussupow,Artur GM (4) ½-½  
23 68. Hoffmann,Michael IM (4) - 38. Mitkov,Nikola GM (4) 0-1  
24 87. Souleidis,Georgi IM (4) - 40. Lalic,Bogdan GM (4) ½-½  
25 90. Wippermann,Till FM (4) - 42. Stocek,Jiri GM (4) 1-0  
26 45. Schmaltz,Roland GM (4) - 95. Skulener,Wladimi   (4) ½-½  
27 97. Houska,Jovanka WGM (4) - 46. Teske,Henrik GM (4) 0-1  
28 126 Chandler,Patrick   (4) - 48. Aseev,Konstantin GM (4) 0-1  
29 51. Farago,Ivan GM (4) - 161 Kienast,Jörg   (4) 1-0  
30 241 Viebahn,Dirk   (4) - 52. Groszpeter,Attil GM (4) 0-1  
31 53. Lobron,Eric GM (4) - 219 Vogel,Heike WFM (4) 1-0  
32 243 Zolotarew,Pawel   (4) - 54. Ginsburg,Gennadi IM (4) 0-1  
33 94. Wintzer,Joachim, FM (3½) - 7. Georgiev,Kiril GM (3½) --+  
34 107 Kiseleva,Natalia WGM (3½) - 15. Gurevich,Mikhail GM (3½) 0-1  
35 16. Sutovsky,Emil GM (3½) - 83. Gaponenko,Inna ( IM (3½) 0-1  
36 124 Lütke,Jens FM (3½) - 18. Tregubov,Pavel GM (3½) 0-1  
37 31. Georgiev,Vladimi GM (3½) - 85. Solonar,Stephan IM (3½) 1-0  
38 33. Luther,Thomas GM (3½) - 99. Remling,Christia FM (3½) 1-0  
39 136 Nagel,Bernhard   (3½) - 34. Bischoff,Klaus GM (3½) 0-1  
40 37. Brodsky,Michail GM (3½) - 119 Gazic,Josip   (3½) 1-0  
41 39. Shchekachev,Andr GM (3½) - 121 Markmann,Ulrich   (3½) 1-0  
42 43. Johannessen,Leif GM (3½) - 127 Pfrommer,Christo FM (3½) 1-0  
43 47. Prusikhin,Mikhaj IM (3½) - 135 Tammert,Iamze   (3½) 1-0  
44 49. Levin,Felix GM (3½) - 137 Kuklin,Valentin   (3½) 0-1  
45 55. Galdunts,Sergey IM (3½) - 141 Schaack,Harry FM (3½) 1-0  
46 57. Volke,Karsten IM (3½) - 149 Karabalis,Harilo   (3½) 1-0  
47 152 Wichmann,Daniel,   (3½) - 62. Shirazi,Kamran IM (3½) 0-1  
48 63. Kunin,Vitaly IM (3½) - 155 Rasch,Holger   (3½) 0-1  
49 144 Schlüter,Wolfgan   (3½) - 65. Dinstuhl,Volkmar IM (3½) ½-½  
50 66. Vogt,Lothar GM (3½) - 200 Stiller,Jürgen   (3½) 1-0  
51 160 Münch,Ingo   (3½) - 69. Drabke,Lorenz Ma IM (3½) 0-1  
52 70. Panzalovic,Srdja IM (3½) - 204 Lurje,Pawel   (3½) 1-0  
53 74. Rechel,Bernd IM (3½) - 242 Postojev,Alexand   (3½) 1-0  
54 206 Matzat,Andre   (3½) - 75. Pirrot,Dieter IM (3½) 0-1  
55 82. Donchenko,Anatol IM (3½) - 271 Lorenz,Roger   (3½) 1-0  
56 58. Isserman,Ryhar   (3) - 298 Schwartz,Bernd,P   (3½) 0-1  
57 183 Buzov,Boris   (3) - 73. Polaczek,Richard IM (3) 0-1  
58 76. Margolin,Boris IM (3) - 191 Bravo Lutz,Sebas   (3) 1-0  
59 80. Boidman,Yuri IM (3) - 198 Kunin,Leonid   (3) 1-0  
60 86. Euler,Gerd FM (3) - 211 Bremer,Vincent   (3) 1-0  
61 88. Sobolevski,Leoni IM (3) - 213 Falk,Thomas   (3) ½-½  
62 192 Ottstadt,Ralph   (3) - 91. Reschke,Stefan IM (3) ½-½  
63 194 Rechel,Ralf   (3) - 92. Klundt,Klaus IM (3) 1-0  
64 93. Heinzel,Olaf FM (3) - 215 Maes,Valeer   (3) ½-½  
65 96. Wegerle,Jörg   (3) - 221 Grechanovska,Ole WIM (3) 1-0  
66 98. Hammes,Michael FM (3) - 226 Gundlach,Michael   (3) 1-0  
67 100 Brendel,Oliver FM (3) - 230 Kraft,Matthias   (3) 1-0  
68 102 Lorscheid,Gerhar FM (3) - 228 Kraft,Wolfgang   (3) 1-0  
69 104 Khanukov,Boris   (3) - 236 Monsieux,Cyril   (3) 1-0  
70 201 Weber,Tom   (3) - 105 Weber,Ulrich   (3) 0-1  
71 208 Gabriel,Josef   (3) - 108 Mäurer,Christoph FM (3) 0-1  
72 218 Thieme-Garmann,A   (3) - 109 Korotkevych,Stan   (3) 0-1  
73 216 Braun,Siegmund   (3) - 111 Vogler,Tillmann   (3) 0-1  
74 112 Schwamberger,Mar FM (3) - 235 Dewenter,Ulf   (3) 0-1  
75 225 Thönnessen,Klaus   (3) - 113 Bartsch,Berthold FM (3) 0-1  
76 114 Lagumina,Giulio FM (3) - 238 Samu,Sorin   (3) 1-0  
77 223 Schönberger,Pete   (3) - 115 Sandner,Gunter FM (3) 0-1  
78 116 Voropaev,Gleb FM (3) - 244 Krahe,Frank,Dr.   (3) ½-½  
79 233 Schricker,Jochen   (3) - 117 Bakhmatov,Eduard   (3) 0-1  
80 118 Florea,Dan   (3) - 246 Schmidt,Horst   (3) 1-0  
81 122 Berend,Elvira WGM (3) - 248 Hupprich,Thorste   (3) 1-0  
82 239 Sulic,Kresimir   (3) - 125 Preiß,Martin   (3) 0-1  
83 128 Schnelzer,Reinho FM (3) - 281 Winter,Lars   (3) 1-0  
84 249 Daum,Dieter,Dr.   (3) - 129 Cordts,Ingo   (3) 0-1  
85 261 Zweschper,Erich   (3) - 131 Lutz,Klaus-Jürge FM (3) ½-½  
86 263 Brendel,Bergit,D WFM (3) - 139 Kandic,Milan   (3) 0-1  
87 287 Riebel,Werner   (3) - 143 Meinhardt,Maximi   (3) 1-0  
88 146 Joksic,Sinisa IM (3) - 301 Kreusch,Frank   (3) 1-0  
89 292 Feldbacher,Haral   (3) - 147 Heinl,Thomas   (3) 0-1  
90 148 Dietze,Wolfgang, FM (3) - 327 Löschcke,Christi   (3) 1-0  
91 150 Jakel,Wolfgang   (3) - 337 Kolkin,Michail   (3) 0-1  
92 297 Jerosch,Gunnar   (3) - 151 Koehler,Ronald   (3) ½-½  
93 302 Marth,Jürgen   (3) - 153 Schmidt,Bernhard   (3) 0-1  
94 154 Döres,Hans-Jürge   (3) - 342 Bagatsch,Thomas   (3) ½-½  
95 156 Dauenheimer,Tors   (3) - 347 Norberg,Michael   (3) 1-0  
96 311 Menning,Uwe   (3) - 157 Wendel,Stephan   (3) 0-1  
97 158 Wieferig,Wolfgan   (3) - 353 Seehaus,Bernhard   (3) 1-0  
98 313 Mayr,Florian   (3) - 159 Werner,Isabel WIM (3) 1-0  
99 166 Stenzel,Thomas   (3) - 365 Spies,Vladimir   (3) 1-0  
100 170 Marcziter,Dmitri   (3) - 381 Knott,Benno   (3) 1-0  
101 325 Weick,Björn   (3) - 171 Wagner,Friedrich   (3) ½-½  
102 181 Barthel,Ansgar   (3) - 397 Tierling,Detlev   (3) 1-0  
103 354 Ellrich,Jochen   (3) - 182 Puth,Dieter FM (3) 0-1  
104 78. Pähtz,Elisabeth WGM (2½) - 250 Senk,Christian   (2½) 1-0  
105 84. Rotstein,Jefim FM (2½) - 262 Schlein,Julia   (2½) 1-0  
106 251 Kohtz,Andreas   (2½) - 101 Seel,Christian FM (2½) 0-1  
107 106 Kabisch,Thilo   (2½) - 252 Poor,Otto   (2½) 1-0  
108 110 Wockenfuß,Klaus IM (2½) - 274 Diehl,Klaus   (2½) 1-0  
109 132 Lenz,Juergen FM (2½) - 265 Reinert,Stephane   (2½) 1-0  
110 133 Jugow,Alexander   (2½) - 279 Breitschaedel,Ol   (2½) 1-0  
111 134 Dergatschova-Dau WIM (2½) - 285 Damsch,Ingo   (2) 1-0  
112 259 Skutta,Bernd   (2½) - 145 Wege,Jochen FM (2½) 0-1  
113 162 Panic,Nikola   (2½) - 300 Beutel,Jens OB (2½) 1-0  
114 272 Gerdell,Frank   (2½) - 163 Syska,Albert   (3) 0-1  
115 276 Klyszcz,Michael   (2½) - 164 Armbrust,Florian   (2½) 1-0  
116 294 Reznikov,Emmanou   (2½) - 165 Weiss,Thomas   (2½) ½-½  
117 286 Fuell,Klaus-Diet   (2½) - 169 Kribben,Matthias   (2½) 0-1  
118 172 Jörgens,Markus   (2½) - 293 Konik,Michael   (2½) 0-1  
119 174 Pioch,Thomas FM (2½) - 310 Kioschies,Johann   (2½) 1-0  
120 177 Tischendorf,Mich   (2½) - 314 Schydlo,Siegfrie   (2½) 1-0  
121 179 Schlesinger,Omri   (2½) - 316 Schmid,Michael   (2½) 0-1  
122 317 Skovgaard,Peter   (2½) - 180 Bauer,Claus,Dr.   (2½) 0-1  
123 303 Corso,Sergio   (2½) - 184 Englmeier,Heinz   (2½) 1-0  
124 185 Lange,Klaus   (2½) - 320 Schell,Walter   (2½) ½-½  
125 186 Limberg,Matthias   (2½) - 324 Baum,Kurt,Dr.   (2½) ½-½  
126 319 Tchilinguiri,Vla   (2½) - 187 Bogorad,Michail   (2½) 1-0  
127 188 Eschke,Lars   (2½) - 341 Müller,Siegmund   (2½) 1-0  
128 321 Bogner,Sebastian   (2½) - 189 Wahedi,Ahmad Sia   (2½) ½-½  
129 323 Benninger,Rudolf   (2½) - 193 Quist,Sven   (2½) 0-1  
130 196 Stockmann,Michae   (2½) - 357 Martin,Peter   (2½) 1-0  
131 328 Wahl,Frithjof,Dr   (2½) - 202 Weber,Klaus   (2½) 0-1  
132 205 Ochs,Holger   (2½) - 363 Matis,Paul   (2½) ½-½  
133 331 Monsieux,Sebasti   (2½) - 207 Scheidt,Karlhein   (2½) 0-1  
134 210 Stephan,Anna   (2½) - 367 Pfaff,Timo   (2½) ½-½  
135 214 Heindrich,Mark   (2½) - 375 Resa,Tobias   (2½) 1-0  
136 336 Ziegler,Michael   (2½) - 217 Mailitis,Kai   (2½) ½-½  
137 392 Krüger,Alexander   (2½) - 224 Strathmann,Sacha   (2½) ½-½  
138 227 Warter,Siegfried   (2½) - 394 Mandery,Markus   (2½) ½-½  
139 400 Storkebaum,Karl-   (2½) - 232 Lauterbach,Ingri WIM (2½) 0-1  
140 412 Prskawetz,Frank   (2½) - 234 Blome,Thomas   (2½) 1-0  
141 453 Minor,Samuel   (2½) - 240 Haas,Michael   (2½) ½-½  
142 245 Ostermeier,Ralf   (2½) - 379 Maedje,Christina   (2½) 0-1  
143 247 Daubenfeld,Gille   (2½) - 492 Pauptit,Gerhard   (2½) 0-1  
144 120 Müller,Sebastian   (2) - 498 Stull,Norbert   (2½) 0-1  
145 330 Ackermann,Robert   (2) - 103 Werner,Clemens FM (2) 0-1  
146 334 Hartmann,Gerhard   (2) - 123 Cordes,Hans-Jörg FM (2) 1-0  
147 130 Hommel,Gerhard,D   (2) - 333 Spatz,Heike   (2) 1-0  
148 138 Namyslo,Holger   (2) - 335 Matriciani,Rüdig   (2) 0-1  
149 140 Prang,Edgar,Dr. FM (2) - 338 Pericic,Boris   (2) 1-0  
150 340 Oparaugo,Thomas   (2) - 167 Jordan,Dirk,Dr.   (2) 0-1  
151 168 Gikas,Andreas Ba   (2) - 343 Reitz,Gerhard   (2) 1-0  
152 346 Auschkalnis,Rein   (2) - 173 Meinzer,Dieter   (2) 0-1  
153 360 Bordin,Igor   (2) - 175 Felczer,Kevin   (2) 0-1  
154 176 Rupp,Michael   (2) - 345 Alexandrovsky,Dm   (2) 1-0  
155 350 Gutzeit,Kurt   (2) - 178 Reisch,Stefan   (2) 1-0  
156 190 Wenner,Tobias   (2) - 351 Raimann,Max-Günt   (2) 0-1  
157 370 Tammert,Rolf   (2) - 195 Schratzenstaller   (2) 0-1  
158 364 Melnikov,Alexand   (2) - 197 Dekan,Hans   (2) 1-0  
159 199 Kühner,Christian   (2) - 355 Fuhrmeister,Ulf-   (2) ½-½  
160 203 Jussupow,Nadia   (2) - 359 Mattes,Heinz,Dr.   (2) 1-0  
161 382 Hausmann,Hans-Ul   (2) - 209 Roski,Ferdinand   (2) 0-1  
162 212 Christiansen,Mar   (2) - 361 Kreuscher,Wolfga   (2) ½-½  
163 222 Dietze,Frank-Hei   (2) - 366 Rosso,Marco   (2) 1-0  
164 229 Tuchenhagen,Axel   (2) - 369 De Reuter,Uwe   (2) 1-0  
165 231 Müller,Burkhard   (2) - 371 Galbraith,Martin   (2) 1-0  
166 237 Scharrer,Udo   (2) - 377 Schmidt,Waldemar   (2) ½-½  
167 384 Lorenzet,Thomas   (2) - 254 Syed,Tareq   (2) ½-½  
168 255 Gschwendtner,Kla   (2) - 387 Shahisavandi,Abd   (2) 1-0  
169 257 Regis,Georg   (2) - 388 Savchenko,Aleksi   (2) 1-0  
170 389 Gewert,Arne   (2) - 258 Hermann,Thomas   (2) 0-1  
171 396 Kretschmer,Thoma   (2) - 266 Rätsch,Kurt   (2) 0-1  
172 267 Carrasco,Paul   (2) - 390 Richardt,Mike   (2) ½-½  
173 268 Kalmes,Rene   (2) - 391 Geiger,Viktor   (2) 1-0  
174 398 Reitz,Helmut   (2) - 269 Zimmermann,Hendr   (2) 0-1  
175 270 Kleinert,Jürgen   (2) - 393 Hellenkamp,Andre   (2) 0-1  
176 275 Neurohr,Jürgen   (2) - 401 Weyerer,Markus   (2) 1-0  
177 410 Schefer,Waldemar   (2) - 277 Sieber,Patrick   (2) 0-1  
178 278 Lukovski,Lev   (2) - 404 Reyher,Werner   (2) 1-0  
179 280 Hort,Alex   (2) - 409 Grienitz,Kai-Oli   (2) 1-0  
180 282 Wolff,Peter   (2) - 405 Hausner,Harald   (2) 1-0  
181 283 Magar,Johannes   (2) - 411 Niedenthal,Rober   (2) 1-0  
182 413 Jussupow,Ekateri   (2) - 284 Sabel,Reinhard   (2) 1-0  
183 288 Distler,Carsten   (2) - 414 Frey,Michael   (2) 1-0  
184 419 Dörfler,Michael   (2) - 289 Skovgaard,Tom   (2) 0-1  
185 295 Georgieva,Emilia   (2) - 432 Hamilton,Brett   (2) 1-0  
186 421 Storkebaum,Ulrik   (2) - 296 Bäcker,Horst   (2) 1-0  
187 433 Hogan,Douglas   (2) - 304 Kannenberg,Carl-   (2) 0-1  
188 305 Raygrotzki,Norbe   (2) - 437 Lutz,Gerhard   (2) 1-0  
189 427 Siebarth,Marco   (2) - 306 Memic,Miodrag   (2) 0-1  
190 446 Resa,Hans Farid   (2) - 308 Brauner,Rudolf,D   (2) ½-½  
191 309 Johann,Gregor   (2) - 441 Armbrust,Matthia   (2) 1-0  
192 484 Hoogendijk,Kees   (2) - 312 Hehn,Hartmut   (2) 0-1  
193 315 Buchkremer,Felix   (2) - 496 Skovgaard,Ib   (2) 1-0  
194 486 Klomp,Andre   (2) - 322 Lamberger,Werner   (2) 0-1  
195 326 Müller-Boge,Mich   (2) - 487 Lorentz,Jacques   (2) 1-0  
196 497 Spreemann,Tarek   (2) - 329 Busch,Andreas   (2) 0-1  
197 253 Grill,Bernd   (1½) - 380 Schmitt,Bernd   (1½) 1-0  
198 408 Reinhardt,Klaus   (1½) - 260 Berberich,Christ   (1½) 0-1  
199 415 Staub,Thomas   (1½) - 273 Voigt,Ingrid WFM (1½) 0-1  
200 423 Rotermund,Verena   (1½) - 290 Ersoez,Can   (1½) 0-1  
201 435 Killmann,Christi   (1½) - 318 Schneider,Wolfra   (1½) ½-½  
202 332 Volz,Harald   (1½) - 383 Dupont,Jens   (1½) ½-½  
203 469 Reißmann,Jeannin   (1½) - 349 Pick,Stefan   (1½) 0-1  
204 352 Gräbner,Laurent   (1½) - 385 Mrvicin,Marin   (1½) 0-1  
205 356 Kobs,Stephan,Dr.   (1½) - 395 Mandery,Peter   (1½) 1-0  
206 358 Nekhamkis,Genadi   (1½) - 424 Pfriender,Harry   (1½) 0-1  
207 362 Kaminski,Robert   (1½) - 426 Marth,Jan   (1½) ½-½  
208 368 Schneider,Johann   (1½) - 436 Jost,Horst   (1½) 1-0  
209 372 Rubel,Julian   (1½) - 447 Sickinger,Wolfga   (1½) 1-0  
210 373 Krasnopeyeva,Jul   (1½) - 479 Depner,Yogi   (1½) 0-1  
211 378 Held,Bernhard   (1½) - 499 Wagner,Steven   (1½) 1-0  
212 493 Pietrakowski,Les   (1½) - 256 Erlbeck,Peter   (1) 1-0  
213 142 Iwaniuk,Dorota WIM (1) - 434 Hofmann,Thomas   (1) ½-½  
214 220 Touze,Jean Paul   (1) - 451 Jussupow,Alexand   (1) 1-0  
215 438 Mazarov,Jürgen   (1) - 264 Bittner,Friedric   (1) 0-1  
216 440 Seibert,Ralf   (1) - 291 Margolin,Yuri   (1) 0-1  
217 299 Eg,Karlheinz   (1) - 456 Künitz,Michael   (1) 1-0  
218 442 Mazarov,Paul   (1) - 339 Nachtsheim,Franz   (1) 0-1  
219 344 Ballo,Harald,Dr.   (1) - 458 Schera,Michael   (1) 1-0  
220 348 Künitz,Klaus   (1) - 460 Khalat,David   (1) 1-0  
221 374 Pölsterl,Hans   (1) - 462 Roth,Michael   (1) 1-0  
222 376 Graiger,Stefan   (1) - 466 Sanitz,Grigori   (1) 1-0  
223 386 Minkin,Viktor   (1) - 483 Högener,Claude   (1) 0-1  
224 448 Becker,Matthias   (1) - 399 Meyer,Friedrich   (1) 0-1  
225 449 Hendrich,Daniel   (1) - 402 Barbary,Michael   (1) 1-0  
226 452 Feustel,Andreas   (1) - 403 Zemke,Christine   (1) 0-1  
227 455 Endress,Anna   (1) - 406 Sosnowski,Thomas   (1) 1-0  
228 461 Jannes,Alexander   (1) - 416 Graf,Michael   (1) 0-1  
229 467 Wahl,Hedi   (1) - 417 Schellhase,Sasch   (1) 0-1  
230 468 Röckl,Adelbert   (1) - 418 Fissler,Christia   (1) 0-1  
231 473 Brandt,Michael   (1) - 420 Lehnert,Sven   (1) 0-1  
232 480 Dietze,Otto   (1) - 422 Herbst,Oliver   (1) ½-½  
233 425 Hipler,Andreas,D   (1) - 485 Jomeier,Axel   (1) 1-0  
234 482 Fugmann,Bernd   (1) - 428 Ostermeier,Thors   (1) 1-0  
235 429 Meinhardt,Günthe   (1) - 489 Marzadori,Edmond   (1) ½-½  
236 500 Yilmaz,Ahmet   (1) - 430 Kügler,Michael   (1) 0-1  
237 431 Brendel,Hans-Ger   (1) - 490 Moris,Collette   (1) 1-0  
238 463 Schmid,Manfred   (½) - 407 Von Itter,Arndt   (½) ½-½  
239 465 Spinnler,Wolfgan   (½) - 439 Paulus,Werner   (½) 0-1  
240 470 Perovic-Ottstadt   (½) - 454 Schleck,Viktor   (½) 0-1  
241 457 Pillath,Marcus   (½) - 476 Rommel,Artur   (½) 1-0  
242 459 Lutwitzi,Klaus   (½) - 481 Donini,Jean   (½) 1-0  
243 488 Magar,Daniel   (½) - 450 Zimmer,Elmar   (0) 0-1  
244 477 Dietze,Gregor   (0) - 464 Krüger,Manfred   (0) 0-1  
245 471 Simonow,Andrej   (0) - 478 Thönnessen,Pia   (0) 1-0  
246 472 Schupp,Kai   (0) - 491 Moutarlier,Vince   (0) 1-0  
247 307 Schönhof,Timo   (0) - 475 Sander,Kevin   (0) 1-0  
248 494 Sancar,Alina   (0) - 444 Claus,Simon Mart   (0) 0-1  
249 445 Blaschke,Tobias   (0) - 495 Sancar,Kenan   (0) 1-0  
250 474 Orman,Faruk   (0) - 502 spielfrei   (0) +--