Chess Classic Mainz 2003
ORDIX Open

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 24. Agrest,Evgenij GM (4) - 2. Dreev,Alexey GM (4) 1-0  
2 3. Sokolov,Ivan GM (4) - 25. Rustemov,Alexand GM (4) 1-0  
3 5. Kasimdzhanov,Rus GM (4) - 27. Volokitin,Andrej GM (4) 1-0  
4 26. Sadvakasov,Darme GM (4) - 6. Vallejo Pons,Fra GM (4) 0-1  
5 28. Fridman,Daniel GM (4) - 8. Aleksandrov,Alex GM (4) ½-½  
6 17. Khenkin,Igor GM (4) - 35. De Firmian,Nicho GM (4) ½-½  
7 32. Huzman,Alexander GM (4) - 21. Miladinovic,Igor GM (4) ½-½  
8 46. Teske,Henrik GM (4) - 23. Iordachescu,Vior GM (4) 0-1  
9 1. Grischuk,Alexand GM (3½) - 53. Lobron,Eric GM (4) 1-0  
10 9. Graf,Alexander GM (3½) - 39. Shchekachev,Andr GM (3½) 1-0  
11 48. Aseev,Konstantin GM (3½) - 10. Almasi,Zoltan GM (3½) ½-½  
12 11. Tkachiev,Vladisl GM (3½) - 43. Johannessen,Leif GM (3½) 1-0  
13 71. Solomunovic,Igor FM (3½) - 12. Zvjaginsev,Vadim GM (3½) ½-½  
14 15. Gurevich,Mikhail GM (3½) - 41. Cvitan,Ognjen GM (3½) 0-1  
15 44. Varga,Zoltan GM (3½) - 16. Sutovsky,Emil GM (3½) 1-0  
16 18. Tregubov,Pavel GM (3½) - 50. Döttling,Fabian IM (3½) 0-1  
17 20. Milov,Vadim GM (3½) - 49. Levin,Felix GM (3½) 1-0  
18 36. Pinter,Jozsef GM (3½) - 55. Galdunts,Sergey IM (3½) 1-0  
19 40. Lalic,Bogdan GM (3½) - 61. Milov,Leonid IM (3½) ½-½  
20 7. Georgiev,Kiril GM (3) - 64. Mainka,Romuald GM (3½) ½-½  
21 105 Weber,Ulrich   (3) - 4. Nisipeanu,Liviu- GM (3) 0-1  
22 13. Aronian,Levon GM (3) - 98. Hammes,Michael FM (3) 1-0  
23 109 Korotkevych,Stan   (3) - 14. Epishin,Vladimir GM (3) 0-1  
24 115 Sandner,Gunter FM (3) - 19. Vaganjan,Rafael GM (3) 0-1  
25 22. Chuchelov,Vladim GM (3) - 102 Lorscheid,Gerhar FM (3) 1-0  
26 117 Bakhmatov,Eduard   (3) - 29. Glek,Igor GM (3) 0-1  
27 30. Jussupow,Artur GM (3) - 104 Khanukov,Boris   (3) 1-0  
28 119 Gazic,Josip   (3) - 31. Georgiev,Vladimi GM (3) ½-½  
29 127 Pfrommer,Christo FM (3) - 33. Luther,Thomas GM (3) ½-½  
30 34. Bischoff,Klaus GM (3) - 107 Kiseleva,Natalia WGM (3) ½-½  
31 137 Kuklin,Valentin   (3) - 37. Brodsky,Michail GM (3) ½-½  
32 38. Mitkov,Nikola GM (3) - 111 Vogler,Tillmann   (3) 1-0  
33 42. Stocek,Jiri GM (3) - 112 Schwamberger,Mar FM (3) 1-0  
34 139 Kandic,Milan   (3) - 45. Schmaltz,Roland GM (3) 0-1  
35 141 Schaack,Harry FM (3) - 47. Prusikhin,Mikhaj IM (3) ½-½  
36 143 Meinhardt,Maximi   (3) - 51. Farago,Ivan GM (3) 0-1  
37 52. Groszpeter,Attil GM (3) - 114 Lagumina,Giulio FM (3) 1-0  
38 54. Ginsburg,Gennadi IM (3) - 116 Voropaev,Gleb FM (3) 1-0  
39 56. Meijers,Viesturs IM (3) - 122 Berend,Elvira WGM (3) 1-0  
40 58. Isserman,Ryhar   (3) - 126 Chandler,Patrick   (3) 0-1  
41 147 Heinl,Thomas   (3) - 59. Baramidze,David IM (3) 0-1  
42 60. Meins,Gerlef IM (3) - 128 Schnelzer,Reinho FM (3) 1-0  
43 62. Shirazi,Kamran IM (3) - 144 Schlüter,Wolfgan   (3) ½-½  
44 67. Hossain,Enamul IM (3) - 150 Jakel,Wolfgang   (3) 1-0  
45 153 Schmidt,Bernhard   (3) - 68. Hoffmann,Michael IM (3) 0-1  
46 155 Rasch,Holger   (3) - 70. Panzalovic,Srdja IM (3) ½-½  
47 157 Wendel,Stephan   (3) - 72. Schlindwein,Rolf IM (3) 0-1  
48 75. Pirrot,Dieter IM (3) - 152 Wichmann,Daniel,   (3) ½-½  
49 161 Kienast,Jörg   (3) - 76. Margolin,Boris IM (3) 1-0  
50 77. Savchenko,Vyache   (3) - 154 Döres,Hans-Jürge   (3) 1-0  
51 79. Siegel,Georg IM (3) - 156 Dauenheimer,Tors   (3) 1-0  
52 81. Poldauf,Dirk IM (3) - 158 Wieferig,Wolfgan   (3) 1-0  
53 204 Lurje,Pawel   (3) - 82. Donchenko,Anatol IM (3) ½-½  
54 87. Souleidis,Georgi IM (3) - 223 Schönberger,Pete   (3) 1-0  
55 219 Vogel,Heike WFM (3) - 88. Sobolevski,Leoni IM (3) 1-0  
56 89. Berend,Fred IM (3) - 239 Sulic,Kresimir   (3) 1-0  
57 236 Monsieux,Cyril   (3) - 90. Wippermann,Till FM (3) 0-1  
58 91. Reschke,Stefan IM (3) - 241 Viebahn,Dirk   (3) 0-1  
59 92. Klundt,Klaus IM (3) - 243 Zolotarew,Pawel   (3) 0-1  
60 271 Lorenz,Roger   (3) - 94. Wintzer,Joachim, FM (3) ½-½  
61 95. Skulener,Wladimi   (3) - 353 Ellrich,Jochen   (3) 1-0  
62 97. Houska,Jovanka WGM (3) - 396 Tierling,Detlev   (3) 1-0  
63 336 Kolkin,Michail   (3) - 57. Volke,Karsten IM (2½) 0-1  
64 164 Armbrust,Florian   (2½) - 63. Kunin,Vitaly IM (2½) 0-1  
65 65. Dinstuhl,Volkmar IM (2½) - 179 Schlesinger,Omri   (2½) 1-0  
66 184 Englmeier,Heinz   (2½) - 66. Vogt,Lothar GM (2½) 0-1  
67 69. Drabke,Lorenz Ma IM (2½) - 177 Tischendorf,Mich   (2½) 1-0  
68 73. Polaczek,Richard IM (2½) - 181 Barthel,Ansgar   (2½) ½-½  
69 189 Wahedi,Ahmad Sia   (2½) - 74. Rechel,Bernd IM (2½) 0-1  
70 200 Stiller,Jürgen   (2½) - 78. Pähtz,Elisabeth WGM (2½) 1-0  
71 211 Bremer,Vincent   (2½) - 80. Boidman,Yuri IM (2½) ½-½  
72 83. Gaponenko,Inna ( IM (2½) - 186 Limberg,Matthias   (2½) 1-0  
73 85. Solonar,Stephan IM (2½) - 196 Stockmann,Michae   (2½) 1-0  
74 226 Gundlach,Michael   (2½) - 96. Wegerle,Jörg   (2½) ½-½  
75 99. Remling,Christia FM (2½) - 214 Heindrich,Mark   (2½) 1-0  
76 228 Kraft,Wolfgang   (2½) - 100 Brendel,Oliver FM (2½) ½-½  
77 101 Seel,Christian FM (2½) - 206 Matzat,Andre   (2½) 0-1  
78 108 Mäurer,Christoph FM (2½) - 233 Schricker,Jochen   (2½) ½-½  
79 121 Markmann,Ulrich   (2½) - 247 Daubenfeld,Gille   (2½) 1-0  
80 279 Breitschaedel,Ol   (2½) - 124 Lütke,Jens FM (2½) 0-1  
81 242 Postojev,Alexand   (2½) - 133 Jugow,Alexander   (2½) 1-0  
82 298 Schwartz,Bernd,P   (2½) - 134 Dergatschova-Dau WIM (2½) 1-0  
83 135 Tammert,Iamze   (2½) - 316 Skovgaard,Peter   (2½) 1-0  
84 340 Müller,Siegmund   (2½) - 136 Nagel,Bernhard   (2½) 0-1  
85 352 Seehaus,Bernhard   (2½) - 148 Dietze,Wolfgang, FM (2½) ½-½  
86 149 Karabalis,Harilo   (2½) - 330 Monsieux,Sebasti   (2½) 1-0  
87 366 Pfaff,Timo   (2½) - 160 Münch,Ingo   (2½) 0-1  
88 113 Bartsch,Berthold FM (2) - 335 Ziegler,Michael   (2½) 1-0  
89 252 Poor,Otto   (2) - 84. Rotstein,Jefim FM (2) ½-½  
90 254 Syed,Tareq   (2) - 86. Euler,Gerd FM (2) 0-1  
91 258 Hermann,Thomas   (2) - 93. Heinzel,Olaf FM (2) 0-1  
92 103 Werner,Clemens FM (2) - 261 Zweschper,Erich   (2) 0-1  
93 262 Schlein,Julia   (2) - 106 Kabisch,Thilo   (2) ½-½  
94 265 Reinert,Stephane   (2) - 110 Wockenfuß,Klaus IM (2) ½-½  
95 266 Rätsch,Kurt   (2) - 118 Florea,Dan   (2) 0-1  
96 123 Cordes,Hans-Jörg FM (2) - 263 Brendel,Bergit,D WFM (2) 0-1  
97 125 Preiß,Martin   (2) - 267 Carrasco,Paul   (2) 1-0  
98 129 Cordts,Ingo   (2) - 268 Kalmes,Rene   (2) 1-0  
99 281 Winter,Lars   (2) - 130 Hommel,Gerhard,D   (2) 1-0  
100 131 Lutz,Klaus-Jürge FM (2) - 270 Kleinert,Jürgen   (2) 1-0  
101 287 Riebel,Werner   (2) - 140 Prang,Edgar,Dr. FM (2) 1-0  
102 145 Wege,Jochen FM (2) - 272 Gerdell,Frank   (2) ½-½  
103 289 Skovgaard,Tom   (2) - 146 Joksic,Sinisa IM (2) 0-1  
104 151 Koehler,Ronald   (2) - 278 Lukovski,Lev   (2) 1-0  
105 159 Werner,Isabel WIM (2) - 282 Wolff,Peter   (2) 1-0  
106 293 Konik,Michael   (2) - 162 Panic,Nikola   (2) ½-½  
107 163 Syska,Albert   (2) - 285 Damsch,Ingo   (2) =-=  
108 165 Weiss,Thomas   (2) - 286 Fuell,Klaus-Diet   (2) ½-½  
109 296 Bäcker,Horst   (2) - 166 Stenzel,Thomas   (2) 0-1  
110 167 Jordan,Dirk,Dr.   (2) - 292 Feldbacher,Haral   (2) 0-1  
111 301 Kreusch,Frank   (2) - 168 Gikas,Andreas Ba   (2) 1-0  
112 169 Kribben,Matthias   (2) - 294 Reznikov,Emmanou   (2) ½-½  
113 307 Brauner,Rudolf,D   (2) - 170 Marcziter,Dmitri   (2) 0-1  
114 171 Wagner,Friedrich   (2) - 295 Georgieva,Emilia   (2) 1-0  
115 309 Kioschies,Johann   (2) - 172 Jörgens,Markus   (2) ½-½  
116 173 Meinzer,Dieter   (2) - 297 Jerosch,Gunnar   (2) 0-1  
117 315 Schmid,Michael   (2) - 174 Pioch,Thomas FM (2) ½-½  
118 175 Felczer,Kevin   (2) - 302 Marth,Jürgen   (2) 0-1  
119 180 Bauer,Claus,Dr.   (2) - 303 Corso,Sergio   (2) ½-½  
120 182 Puth,Dieter FM (2) - 305 Raygrotzki,Norbe   (2) 1-0  
121 321 Lamberger,Werner   (2) - 183 Buzov,Boris   (2) 0-1  
122 323 Baum,Kurt,Dr.   (2) - 188 Eschke,Lars   (2) ½-½  
123 326 Löschcke,Christi   (2) - 190 Wenner,Tobias   (2) 1-0  
124 191 Bravo Lutz,Sebas   (2) - 308 Johann,Gregor   (2) 1-0  
125 328 Busch,Andreas   (2) - 192 Ottstadt,Ralph   (2) 0-1  
126 334 Matriciani,Rüdig   (2) - 194 Rechel,Ralf   (2) 0-1  
127 195 Schratzenstaller   (2) - 310 Menning,Uwe   (2) 0-1  
128 197 Dekan,Hans   (2) - 312 Mayr,Florian   (2) 0-1  
129 198 Kunin,Leonid   (2) - 314 Buchkremer,Felix   (2) 1-0  
130 341 Bagatsch,Thomas   (2) - 199 Kühner,Christian   (2) 1-0  
131 342 Reitz,Gerhard   (2) - 201 Weber,Tom   (2) 0-1  
132 202 Weber,Klaus   (2) - 318 Tchilinguiri,Vla   (2) ½-½  
133 346 Norberg,Michael   (2) - 203 Jussupow,Nadia   (2) 1-0  
134 356 Martin,Peter   (2) - 205 Ochs,Holger   (2) ½-½  
135 207 Scheidt,Karlhein   (2) - 322 Benninger,Rudolf   (2) ½-½  
136 358 Mattes,Heinz,Dr.   (2) - 208 Gabriel,Josef   (2) 0-1  
137 209 Roski,Ferdinand   (2) - 324 Weick,Björn   (2) 0-1  
138 362 Matis,Paul   (2) - 210 Stephan,Anna   (2) ½-½  
139 364 Spies,Vladimir   (2) - 212 Christiansen,Mar   (2) 1-0  
140 213 Falk,Thomas   (2) - 333 Hartmann,Gerhard   (2) 1-0  
141 215 Maes,Valeer   (2) - 339 Oparaugo,Thomas   (2) 1-0  
142 368 De Reuter,Uwe   (2) - 216 Braun,Siegmund   (2) 0-1  
143 376 Schmidt,Waldemar   (2) - 218 Thieme-Garmann,A   (2) 0-1  
144 221 Grechanovska,Ole WIM (2) - 381 Hausmann,Hans-Ul   (2) 1-0  
145 370 Galbraith,Martin   (2) - 225 Thönnessen,Klaus   (2) 0-1  
146 378 Maedje,Christina   (2) - 227 Warter,Siegfried   (2) ½-½  
147 230 Kraft,Matthias   (2) - 383 Lorenzet,Thomas   (2) 1-0  
148 380 Knott,Benno   (2) - 231 Müller,Burkhard   (2) 1-0  
149 232 Lauterbach,Ingri WIM (2) - 391 Krüger,Alexander   (2) ½-½  
150 235 Dewenter,Ulf   (2) - 395 Kretschmer,Thoma   (2) 1-0  
151 238 Samu,Sorin   (2) - 397 Reitz,Helmut   (2) 1-0  
152 240 Haas,Michael   (2) - 411 Prskawetz,Frank   (2) ½-½  
153 244 Krahe,Frank,Dr.   (2) - 420 Storkebaum,Ulrik   (2) 1-0  
154 393 Mandery,Markus   (2) - 245 Ostermeier,Ralf   (2) ½-½  
155 246 Schmidt,Horst   (2) - 490 Spreemann,Tarek   (2) 1-0  
156 248 Hupprich,Thorste   (2) - 426 Siebarth,Marco   (2) 1-0  
157 410 Niedenthal,Rober   (2) - 249 Daum,Dieter,Dr.   (2) 0-1  
158 487 Pauptit,Gerhard   (2) - 251 Kohtz,Andreas   (2) ½-½  
159 489 Skovgaard,Ib   (2) - 132 Lenz,Juergen FM (1½) 0-1  
160 178 Reisch,Stefan   (1½) - 337 Pericic,Boris   (1½) ½-½  
161 348 Pick,Stefan   (1½) - 185 Lange,Klaus   (1½) 0-1  
162 187 Bogorad,Michail   (1½) - 351 Gräbner,Laurent   (1½) 1-0  
163 193 Quist,Sven   (1½) - 355 Kobs,Stephan,Dr.   (1½) 1-0  
164 217 Mailitis,Kai   (1½) - 357 Nekhamkis,Genadi   (1½) 1-0  
165 224 Strathmann,Sacha   (1½) - 361 Kaminski,Robert   (1½) 1-0  
166 365 Rosso,Marco   (1½) - 229 Tuchenhagen,Axel   (1½) ½-½  
167 234 Blome,Thomas   (1½) - 372 Krasnopeyeva,Jul   (1½) 1-0  
168 250 Senk,Christian   (1½) - 371 Rubel,Julian   (1½) 1-0  
169 374 Resa,Tobias   (1½) - 253 Grill,Bernd   (1½) 1-0  
170 382 Dupont,Jens   (1½) - 259 Skutta,Bernd   (1½) 0-1  
171 274 Diehl,Klaus   (1½) - 377 Held,Bernhard   (1½) 1-0  
172 389 Richardt,Mike   (1½) - 275 Neurohr,Jürgen   (1½) ½-½  
173 394 Mandery,Peter   (1½) - 276 Klyszcz,Michael   (1½) 0-1  
174 404 Hausner,Harald   (1½) - 280 Hort,Alex   (1½) ½-½  
175 408 Grienitz,Kai-Oli   (1½) - 283 Magar,Johannes   (1½) ½-½  
176 290 Ersoez,Can   (1½) - 399 Storkebaum,Karl-   (1½) 0-1  
177 300 Beutel,Jens OB (1½) - 407 Reinhardt,Klaus   (1½) 1-0  
178 306 Memic,Miodrag   (1½) - 412 Jussupow,Ekateri   (1½) ½-½  
179 311 Hehn,Hartmut   (1½) - 409 Schefer,Waldemar   (1½) ½-½  
180 313 Schydlo,Siegfrie   (1½) - 466 Reißmann,Jeannin   (1½) 1-0  
181 317 Schneider,Wolfra   (1½) - 450 Minor,Samuel   (1½) 0-1  
182 319 Schell,Walter   (1½) - 488 Pietrakowski,Les   (1½) 1-0  
183 444 Sickinger,Wolfga   (1½) - 320 Bogner,Sebastian   (1½) 0-1  
184 492 Wagner,Steven   (1½) - 327 Wahl,Frithjof,Dr   (1½) 0-1  
185 491 Stull,Norbert   (1½) - 331 Volz,Harald   (1½) 1-0  
186 401 Barbary,Michael   (1) - 120 Müller,Sebastian   (1) 0-1  
187 402 Zemke,Christine   (1) - 138 Namyslo,Holger   (1) 0-1  
188 403 Reyher,Werner   (1) - 142 Iwaniuk,Dorota WIM (1) 1-0  
189 405 Sosnowski,Thomas   (1) - 176 Rupp,Michael   (1) 0-1  
190 413 Frey,Michael   (1) - 220 Touze,Jean Paul   (1) 1-0  
191 415 Graf,Michael   (1) - 222 Dietze,Frank-Hei   (1) 0-1  
192 416 Schellhase,Sasch   (1) - 237 Scharrer,Udo   (1) 0-1  
193 417 Fissler,Christia   (1) - 255 Gschwendtner,Kla   (1) 0-1  
194 256 Erlbeck,Peter   (1) - 418 Dörfler,Michael   (1) 0-1  
195 419 Lehnert,Sven   (1) - 257 Regis,Georg   (1) 0-1  
196 260 Berberich,Christ   (1) - 422 Rotermund,Verena   (1) ½-½  
197 269 Zimmermann,Hendr   (1) - 424 Hipler,Andreas,D   (1) 1-0  
198 277 Sieber,Patrick   (1) - 428 Meinhardt,Günthe   (1) 1-0  
199 284 Sabel,Reinhard   (1) - 430 Brendel,Hans-Ger   (1) 1-0  
200 421 Herbst,Oliver   (1) - 288 Distler,Carsten   (1) 0-1  
201 291 Margolin,Yuri   (1) - 432 Hogan,Douglas   (1) 0-1  
202 299 Eg,Karlheinz   (1) - 436 Lutz,Gerhard   (1) --+  
203 304 Kannenberg,Carl-   (1) - 439 Seibert,Ralf   (1) 1-0  
204 427 Ostermeier,Thors   (1) - 325 Müller-Boge,Mich   (1) 0-1  
205 429 Kügler,Michael   (1) - 329 Ackermann,Robert   (1) 0-1  
206 332 Spatz,Heike   (1) - 441 Mazarov,Paul   (1) 1-0  
207 338 Nachtsheim,Franz   (1) - 443 Resa,Hans Farid   (1) 0-1  
208 431 Hamilton,Brett   (1) - 343 Ballo,Harald,Dr.   (1) 1-0  
209 344 Alexandrovsky,Dm   (1) - 446 Hendrich,Daniel   (1) 1-0  
210 433 Hofmann,Thomas   (1) - 345 Auschkalnis,Rein   (1) 0-1  
211 440 Armbrust,Matthia   (1) - 347 Künitz,Klaus   (1) 1-0  
212 448 Jussupow,Alexand   (1) - 349 Gutzeit,Kurt   (1) 0-1  
213 350 Raimann,Max-Günt   (1) - 449 Feustel,Andreas   (1) 1-0  
214 354 Fuhrmeister,Ulf-   (1) - 452 Endress,Anna   (1) 1-0  
215 457 Khalat,David   (1) - 359 Bordin,Igor   (1) 0-1  
216 360 Kreuscher,Wolfga   (1) - 458 Jannes,Alexander   (1) 1-0  
217 463 Sanitz,Grigori   (1) - 363 Melnikov,Alexand   (1) 0-1  
218 474 Depner,Yogi   (1) - 367 Schneider,Johann   (1) ½-½  
219 478 Högener,Claude   (1) - 369 Tammert,Rolf   (1) 0-1  
220 481 Klomp,Andre   (1) - 373 Pölsterl,Hans   (1) 1-0  
221 482 Lorentz,Jacques   (1) - 375 Graiger,Stefan   (1) 1-0  
222 484 Marzadori,Edmond   (1) - 386 Shahisavandi,Abd   (1) 0-1  
223 387 Savchenko,Aleksi   (1) - 464 Wahl,Hedi   (1) 1-0  
224 485 Moris,Collette   (1) - 388 Gewert,Arne   (1) 0-1  
225 390 Geiger,Viktor   (1) - 470 Brandt,Michael   (1) 1-0  
226 392 Hellenkamp,Andre   (1) - 475 Dietze,Otto   (1) 1-0  
227 398 Meyer,Friedrich   (1) - 479 Hoogendijk,Kees   (1) 0-1  
228 400 Weyerer,Markus   (1) - 493 Yilmaz,Ahmet   (1) 1-0  
229 264 Bittner,Friedric   (½) - 445 Becker,Matthias   (½) ½-½  
230 273 Voigt,Ingrid WFM (½) - 454 Pillath,Marcus   (½) 1-0  
231 438 Paulus,Werner   (½) - 379 Schmitt,Bernd   (½) 0-1  
232 384 Mrvicin,Marin   (½) - 460 Schmid,Manfred   (½) 1-0  
233 451 Schleck,Viktor   (½) - 414 Staub,Thomas   (½) 0-1  
234 423 Pfriender,Harry   (½) - 456 Lutwitzi,Klaus   (½) 1-0  
235 425 Marth,Jan   (½) - 462 Spinnler,Wolfgan   (½) 1-0  
236 471 Rommel,Artur   (½) - 434 Killmann,Christi   (½) 0-1  
237 435 Jost,Horst   (½) - 483 Magar,Daniel   (½) 1-0  
238 476 Donini,Jean   (½) - 385 Minkin,Viktor   (0) 0-1  
239 406 Von Itter,Arndt   (0) - 467 Perovic-Ottstadt   (0) ½-½  
240 473 Thönnessen,Pia   (0) - 437 Mazarov,Jürgen   (0) 0-1  
241 480 Jomeier,Axel   (0) - 447 Zimmer,Elmar   (0) 1-0  
242 453 Künitz,Michael   (0) - 468 Simonow,Andrej   (0) 1-0  
243 455 Schera,Michael   (0) - 469 Schupp,Kai   (0) 1-0  
244 459 Roth,Michael   (0) - 472 Dietze,Gregor   (0) 1-0  
245 461 Krüger,Manfred   (0) - 477 Fugmann,Bernd   (0) 0-1  
246 486 Moutarlier,Vince   (0) - 465 Röckl,Adelbert   (0) 0-1