Chess Classic Mainz 2003
ORDIX Open

Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Grischuk,Alexand GM (8½) - 24. Agrest,Evgenij GM (8½) 1-0  
2 3. Sokolov,Ivan GM (8½) - 53. Lobron,Eric GM (8½) ½-½  
3 27. Volokitin,Andrej GM (8) - 6. Vallejo Pons,Fra GM (8) 1-0  
4 29. Glek,Igor GM (8) - 14. Epishin,Vladimir GM (8) 0-1  
5 18. Tregubov,Pavel GM (8) - 36. Pinter,Jozsef GM (8) 0-1  
6 30. Jussupow,Artur GM (8) - 25. Rustemov,Alexand GM (8) ½-½  
7 26. Sadvakasov,Darme GM (8) - 60. Meins,Gerlef IM (8) ½-½  
8 2. Dreev,Alexey GM (7½) - 23. Iordachescu,Vior GM (7½) 1-0  
9 5. Kasimdzhanov,Rus GM (7½) - 41. Cvitan,Ognjen GM (7½) ½-½  
10 22. Chuchelov,Vladim GM (7½) - 8. Aleksandrov,Alex GM (7½) 1-0  
11 13. Aronian,Levon GM (7½) - 32. Huzman,Alexander GM (7½) 1-0  
12 17. Khenkin,Igor GM (7½) - 50. Döttling,Fabian IM (7½) ½-½  
13 28. Fridman,Daniel GM (7½) - 19. Vaganjan,Rafael GM (7½) 0-1  
14 31. Georgiev,Vladimi GM (7½) - 21. Miladinovic,Igor GM (7½) 0-1  
15 40. Lalic,Bogdan GM (7½) - 7. Georgiev,Kiril GM (7) 0-1  
16 9. Graf,Alexander GM (7) - 43. Johannessen,Leif GM (7) 0-1  
17 55. Galdunts,Sergey IM (7) - 12. Zvjaginsev,Vadim GM (7) 1-0  
18 15. Gurevich,Mikhail GM (7) - 44. Varga,Zoltan GM (7) 1-0  
19 54. Ginsburg,Gennadi IM (7) - 16. Sutovsky,Emil GM (7) 0-1  
20 56. Meijers,Viesturs IM (7) - 20. Milov,Vadim GM (7) 1-0  
21 34. Bischoff,Klaus GM (7) - 49. Levin,Felix GM (7) 1-0  
22 209 Roski,Ferdinand   (7) - 35. De Firmian,Nicho GM (7) 0-1  
23 67. Hossain,Enamul IM (7) - 37. Brodsky,Michail GM (7) 0-1  
24 38. Mitkov,Nikola GM (7) - 51. Farago,Ivan GM (7) 1-0  
25 39. Shchekachev,Andr GM (7) - 112 Schwamberger,Mar FM (7) 1-0  
26 42. Stocek,Jiri GM (7) - 57. Volke,Karsten IM (7) 1-0  
27 4. Nisipeanu,Liviu- GM (6½) - 90. Wippermann,Till FM (6½) 1-0  
28 10. Almasi,Zoltan GM (6½) - 93. Heinzel,Olaf FM (6½) 1-0  
29 11. Tkachiev,Vladisl GM (6½) - 98. Hammes,Michael FM (6½) 1-0  
30 95. Skulener,Wladimi   (6½) - 33. Luther,Thomas GM (6½) 0-1  
31 97. Houska,Jovanka WGM (6½) - 45. Schmaltz,Roland GM (6½) 1-0  
32 46. Teske,Henrik GM (6½) - 102 Lorscheid,Gerhar FM (6½) 1-0  
33 99. Remling,Christia FM (6½) - 47. Prusikhin,Mikhaj IM (6½) 0-1  
34 48. Aseev,Konstantin GM (6½) - 104 Khanukov,Boris   (6½) 1-0  
35 101 Seel,Christian FM (6½) - 52. Groszpeter,Attil GM (6½) 1-0  
36 113 Bartsch,Berthold FM (6½) - 59. Baramidze,David IM (6½) 0-1  
37 109 Korotkevych,Stan   (6½) - 61. Milov,Leonid IM (6½) 1-0  
38 62. Shirazi,Kamran IM (6½) - 107 Kiseleva,Natalia WGM (6½) 0-1  
39 122 Berend,Elvira WGM (6½) - 63. Kunin,Vitaly IM (6½) 1-0  
40 137 Kuklin,Valentin   (6½) - 66. Vogt,Lothar GM (6½) ½-½  
41 143 Meinhardt,Maximi   (6½) - 68. Hoffmann,Michael IM (6½) 1-0  
42 151 Koehler,Ronald   (6½) - 70. Panzalovic,Srdja IM (6½) 0-1  
43 71. Solomunovic,Igor FM (6½) - 114 Lagumina,Giulio FM (6½) 1-0  
44 72. Schlindwein,Rolf IM (6½) - 118 Florea,Dan   (6½) 1-0  
45 73. Polaczek,Richard IM (6½) - 126 Chandler,Patrick   (6½) ½-½  
46 75. Pirrot,Dieter IM (6½) - 162 Panic,Nikola   (6½) 0-1  
47 155 Rasch,Holger   (6½) - 76. Margolin,Boris IM (6½) 0-1  
48 182 Puth,Dieter FM (6½) - 80. Boidman,Yuri IM (6½) 0-1  
49 81. Poldauf,Dirk IM (6½) - 189 Wahedi,Ahmad Sia   (6½) 1-0  
50 337 Kolkin,Michail   (6½) - 82. Donchenko,Anatol IM (6½) ½-½  
51 83. Gaponenko,Inna ( IM (6½) - 243 Zolotarew,Pawel   (6½) 1-0  
52 85. Solonar,Stephan IM (6½) - 303 Corso,Sergio   (6½) ½-½  
53 58. Isserman,Ryhar   (6) - 144 Schlüter,Wolfgan   (6) 1-0  
54 65. Dinstuhl,Volkmar IM (6) - 154 Döres,Hans-Jürge   (6) 1-0  
55 69. Drabke,Lorenz Ma IM (6) - 168 Gikas,Andreas Ba   (6) 1-0  
56 157 Wendel,Stephan   (6) - 74. Rechel,Bernd IM (6) 0-1  
57 77. Savchenko,Vyache   (6) - 179 Schlesinger,Omri   (6) 0-1  
58 159 Werner,Isabel WIM (6) - 79. Siegel,Georg IM (6) 1-0  
59 161 Kienast,Jörg   (6) - 86. Euler,Gerd FM (6) 0-1  
60 87. Souleidis,Georgi IM (6) - 170 Marcziter,Dmitri   (6) 0-1  
61 174 Pioch,Thomas FM (6) - 88. Sobolevski,Leoni IM (6) 0-1  
62 89. Berend,Fred IM (6) - 196 Stockmann,Michae   (6) ½-½  
63 91. Reschke,Stefan IM (6) - 206 Matzat,Andre   (6) 1-0  
64 198 Kunin,Leonid   (6) - 96. Wegerle,Jörg   (6) ½-½  
65 202 Weber,Klaus   (6) - 100 Brendel,Oliver FM (6) 0-1  
66 103 Werner,Clemens FM (6) - 247 Daubenfeld,Gille   (6) 1-0  
67 105 Weber,Ulrich   (6) - 249 Daum,Dieter,Dr.   (6) 1-0  
68 230 Kraft,Matthias   (6) - 110 Wockenfuß,Klaus IM (6) 0-1  
69 111 Vogler,Tillmann   (6) - 255 Gschwendtner,Kla   (6) 1-0  
70 115 Sandner,Gunter FM (6) - 340 Oparaugo,Thomas   (6) 1-0  
71 117 Bakhmatov,Eduard   (6) - 271 Lorenz,Roger   (6) 0-1  
72 246 Schmidt,Horst   (6) - 125 Preiß,Martin   (6) 1-0  
73 127 Pfrommer,Christo FM (6) - 393 Hellenkamp,Andre   (6) 1-0  
74 250 Senk,Christian   (6) - 132 Lenz,Juergen FM (6) 1-0  
75 335 Matriciani,Rüdig   (6) - 134 Dergatschova-Dau WIM (6) ½-½  
76 187 Bogorad,Michail   (5½) - 64. Mainka,Romuald GM (5½) 0-1  
77 191 Bravo Lutz,Sebas   (5½) - 78. Pähtz,Elisabeth WGM (5½) 1-0  
78 197 Dekan,Hans   (5½) - 84. Rotstein,Jefim FM (5½) 0-1  
79 200 Stiller,Jürgen   (5½) - 106 Kabisch,Thilo   (5½) 0-1  
80 108 Mäurer,Christoph FM (5½) - 188 Eschke,Lars   (5½) ½-½  
81 121 Markmann,Ulrich   (5½) - 192 Ottstadt,Ralph   (5½) 1-0  
82 207 Scheidt,Karlhein   (5½) - 124 Lütke,Jens FM (5½) 0-1  
83 213 Falk,Thomas   (5½) - 128 Schnelzer,Reinho FM (5½) 0-1  
84 131 Lutz,Klaus-Jürge FM (5½) - 194 Rechel,Ralf   (5½) 1-0  
85 221 Grechanovska,Ole WIM (5½) - 136 Nagel,Bernhard   (5½) ½-½  
86 228 Kraft,Wolfgang   (5½) - 138 Namyslo,Holger   (5½) 1-0  
87 232 Lauterbach,Ingri WIM (5½) - 139 Kandic,Milan   (5½) 0-1  
88 234 Blome,Thomas   (5½) - 140 Prang,Edgar,Dr. FM (5½) ½-½  
89 141 Schaack,Harry FM (5½) - 201 Weber,Tom   (5½) 0-1  
90 145 Wege,Jochen FM (5½) - 235 Dewenter,Ulf   (5½) 1-0  
91 248 Hupprich,Thorste   (5½) - 146 Joksic,Sinisa IM (5½) 0-1  
92 147 Heinl,Thomas   (5½) - 236 Monsieux,Cyril   (5½) 1-0  
93 242 Postojev,Alexand   (5½) - 150 Jakel,Wolfgang   (5½) 0-1  
94 287 Riebel,Werner   (5½) - 152 Wichmann,Daniel,   (5½) 0-1  
95 269 Zimmermann,Hendr   (5½) - 156 Dauenheimer,Tors   (5½) ½-½  
96 316 Schmid,Michael   (5½) - 158 Wieferig,Wolfgan   (5½) 0-1  
97 318 Schneider,Wolfra   (5½) - 160 Münch,Ingo   (5½) 0-1  
98 165 Weiss,Thomas   (5½) - 241 Viebahn,Dirk   (5½) ½-½  
99 341 Müller,Siegmund   (5½) - 166 Stenzel,Thomas   (5½) 0-1  
100 167 Jordan,Dirk,Dr.   (5½) - 244 Krahe,Frank,Dr.   (5½) 0-1  
101 171 Wagner,Friedrich   (5½) - 253 Grill,Bernd   (5½) ½-½  
102 173 Meinzer,Dieter   (5½) - 310 Kioschies,Johann   (5½) 1-0  
103 175 Felczer,Kevin   (5½) - 311 Menning,Uwe   (5½) 1-0  
104 177 Tischendorf,Mich   (5½) - 322 Lamberger,Werner   (5½) 1-0  
105 358 Nekhamkis,Genadi   (5½) - 181 Barthel,Ansgar   (5½) 0-1  
106 367 Pfaff,Timo   (5½) - 183 Buzov,Boris   (5½) ½-½  
107 184 Englmeier,Heinz   (5½) - 325 Weick,Björn   (5½) 1-0  
108 365 Spies,Vladimir   (5½) - 186 Limberg,Matthias   (5½) 1-0  
109 92. Klundt,Klaus IM (5) - 263 Brendel,Bergit,D WFM (5) 1-0  
110 129 Cordts,Ingo   (5) - 270 Kleinert,Jürgen   (5) 1-0  
111 273 Voigt,Ingrid WFM (5) - 133 Jugow,Alexander   (5) ½-½  
112 135 Tammert,Iamze   (5) - 283 Magar,Johannes   (5) 1-0  
113 274 Diehl,Klaus   (5) - 148 Dietze,Wolfgang, FM (5) 1-0  
114 149 Karabalis,Harilo   (5) - 280 Hort,Alex   (5) 0-1  
115 153 Schmidt,Bernhard   (5) - 275 Neurohr,Jürgen   (5) 0-1  
116 279 Breitschaedel,Ol   (5) - 163 Syska,Albert   (5) 0-1  
117 164 Armbrust,Florian   (5) - 313 Mayr,Florian   (5) ½-½  
118 291 Margolin,Yuri   (5) - 176 Rupp,Michael   (5) ½-½  
119 178 Reisch,Stefan   (5) - 378 Held,Bernhard   (5) 1-0  
120 180 Bauer,Claus,Dr.   (5) - 330 Ackermann,Robert   (5) 1-0  
121 298 Schwartz,Bernd,P   (5) - 185 Lange,Klaus   (5) 1-0  
122 301 Kreusch,Frank   (5) - 190 Wenner,Tobias   (5) ½-½  
123 304 Kannenberg,Carl-   (5) - 203 Jussupow,Nadia   (5) 0-1  
124 306 Memic,Miodrag   (5) - 205 Ochs,Holger   (5) 1-0  
125 312 Hehn,Hartmut   (5) - 208 Gabriel,Josef   (5) 0-1  
126 218 Thieme-Garmann,A   (5) - 338 Pericic,Boris   (5) 1-0  
127 219 Vogel,Heike WFM (5) - 350 Gutzeit,Kurt   (5) 1-0  
128 345 Alexandrovsky,Dm   (5) - 220 Touze,Jean Paul   (5) 0-1  
129 349 Pick,Stefan   (5) - 223 Schönberger,Pete   (5) 1-0  
130 347 Norberg,Michael   (5) - 224 Strathmann,Sacha   (5) 1-0  
131 359 Mattes,Heinz,Dr.   (5) - 225 Thönnessen,Klaus   (5) 1-0  
132 381 Knott,Benno   (5) - 226 Gundlach,Michael   (5) ½-½  
133 388 Savchenko,Aleksi   (5) - 227 Warter,Siegfried   (5) 1-0  
134 394 Mandery,Markus   (5) - 229 Tuchenhagen,Axel   (5) 0-1  
135 397 Tierling,Detlev   (5) - 231 Müller,Burkhard   (5) 0-1  
136 421 Lehnert,Sven   (5) - 233 Schricker,Jochen   (5) ½-½  
137 240 Haas,Michael   (5) - 382 Hausmann,Hans-Ul   (5) 1-0  
138 254 Syed,Tareq   (5) - 428 Siebarth,Marco   (5) ½-½  
139 400 Storkebaum,Karl-   (5) - 257 Regis,Georg   (5) 0-1  
140 260 Berberich,Christ   (5) - 493 Pietrakowski,Les   (5) 0-1  
141 119 Gazic,Josip   (4½) - 302 Marth,Jürgen   (4½) 1-0  
142 305 Raygrotzki,Norbe   (4½) - 130 Hommel,Gerhard,D   (4½) 0-1  
143 309 Johann,Gregor   (4½) - 172 Jörgens,Markus   (4½) 1-0  
144 193 Quist,Sven   (4½) - 315 Buchkremer,Felix   (4½) ½-½  
145 320 Schell,Walter   (4½) - 199 Kühner,Christian   (4½) 0-1  
146 327 Löschcke,Christi   (4½) - 204 Lurje,Pawel   (4½) 0-1  
147 329 Busch,Andreas   (4½) - 214 Heindrich,Mark   (4½) ½-½  
148 215 Maes,Valeer   (4½) - 317 Skovgaard,Peter   (4½) 1-0  
149 336 Ziegler,Michael   (4½) - 216 Braun,Siegmund   (4½) 1-0  
150 217 Mailitis,Kai   (4½) - 319 Tchilinguiri,Vla   (4½) ½-½  
151 339 Nachtsheim,Franz   (4½) - 239 Sulic,Kresimir   (4½) 0-1  
152 252 Poor,Otto   (4½) - 328 Wahl,Frithjof,Dr   (4½) 0-1  
153 379 Maedje,Christina   (4½) - 259 Skutta,Bernd   (4½) 0-1  
154 385 Mrvicin,Marin   (4½) - 261 Zweschper,Erich   (4½) ½-½  
155 265 Reinert,Stephane   (4½) - 331 Monsieux,Sebasti   (4½) 1-0  
156 398 Reitz,Helmut   (4½) - 267 Carrasco,Paul   (4½) 0-1  
157 268 Kalmes,Rene   (4½) - 354 Ellrich,Jochen   (4½) 0-1  
158 399 Meyer,Friedrich   (4½) - 272 Gerdell,Frank   (4½) 1-0  
159 409 Reinhardt,Klaus   (4½) - 276 Klyszcz,Michael   (4½) ½-½  
160 277 Sieber,Patrick   (4½) - 360 Bordin,Igor   (4½) 1-0  
161 412 Niedenthal,Rober   (4½) - 278 Lukovski,Lev   (4½) 1-0  
162 284 Sabel,Reinhard   (4½) - 370 Tammert,Rolf   (4½) ½-½  
163 483 Högener,Claude   (4½) - 288 Distler,Carsten   (4½) 0-1  
164 289 Skovgaard,Tom   (4½) - 402 Barbary,Michael   (4½) 1-0  
165 290 Ersoez,Can   (4½) - 414 Jussupow,Ekateri   (4½) ½-½  
166 292 Feldbacher,Haral   (4½) - 416 Staub,Thomas   (4½) 0-1  
167 492 Pauptit,Gerhard   (4½) - 295 Georgieva,Emilia   (4½) 1-0  
168 498 Stull,Norbert   (4½) - 297 Jerosch,Gunnar   (4½) 0-1  
169 300 Beutel,Jens OB (4½) - 447 Resa,Hans Farid   (4½) 1-0  
170 169 Kribben,Matthias   (4) - 497 Spreemann,Tarek   (4½) 1-0  
171 352 Gräbner,Laurent   (4) - 142 Iwaniuk,Dorota WIM (4) 0-1  
172 195 Schratzenstaller   (4) - 353 Seehaus,Bernhard   (4) 1-0  
173 369 De Reuter,Uwe   (4) - 210 Stephan,Anna   (4) 1-0  
174 211 Bremer,Vincent   (4) - 364 Melnikov,Alexand   (4) 0-1  
175 361 Kreuscher,Wolfga   (4) - 222 Dietze,Frank-Hei   (4) 0-1  
176 371 Galbraith,Martin   (4) - 237 Scharrer,Udo   (4) 0-1  
177 363 Matis,Paul   (4) - 251 Kohtz,Andreas   (4) 1-0  
178 258 Hermann,Thomas   (4) - 368 Schneider,Johann   (4) 0-1  
179 262 Schlein,Julia   (4) - 373 Krasnopeyeva,Jul   (4) 1-0  
180 264 Bittner,Friedric Nes (4) - 384 Lorenzet,Thomas   (4) 0-1  
181 281 Winter,Lars   (4) - 374 Pölsterl,Hans   (4) 1-0  
182 372 Rubel,Julian   (4) - 285 Damsch,Ingo   (4) 1-0  
183 293 Konik,Michael   (4) - 387 Shahisavandi,Abd   (4) 1-0  
184 375 Resa,Tobias   (4) - 294 Reznikov,Emmanou   (4) ½-½  
185 296 Bäcker,Horst   (4) - 396 Kretschmer,Thoma   (4) 0-1  
186 308 Brauner,Rudolf,D Nes (4) - 404 Reyher,Werner   (4) 0-1  
187 383 Dupont,Jens   (4) - 321 Bogner,Sebastian   (4) 1-0  
188 324 Baum,Kurt,Dr.   (4) - 410 Grienitz,Kai-Oli   (4) 1-0  
189 401 Weyerer,Markus   (4) - 326 Müller-Boge,Mich   (4) ½-½  
190 415 Frey,Michael   (4) - 332 Volz,Harald   (4) ½-½  
191 333 Spatz,Heike   (4) - 422 Storkebaum,Ulrik   (4) 1-0  
192 334 Hartmann,Gerhard   (4) - 424 Rotermund,Verena   (4) ½-½  
193 342 Bagatsch,Thomas   (4) - 443 Mazarov,Paul   (4) 1-0  
194 343 Reitz,Gerhard   (4) - 454 Minor,Samuel   (4) 1-0  
195 438 Lutz,Gerhard   (4) - 344 Ballo,Harald,Dr.   (4) 0-1  
196 348 Künitz,Klaus   (4) - 486 Klomp,Andre   (4) 0-1  
197 351 Raimann,Max-Günt   (4) - 500 Yilmaz,Ahmet   (4) 1-0  
198 440 Paulus,Werner   (4) - 286 Fuell,Klaus-Diet   (3½) 1-0  
199 120 Müller,Sebastian   (3½) - 405 Hausner,Harald   (3½) ½-½  
200 245 Ostermeier,Ralf   (3½) - 413 Prskawetz,Frank   (3½) 1-0  
201 406 Depner,Jochen   (3½) - 256 Erlbeck,Peter   (3½) 0-1  
202 408 Von Itter,Arndt   (3½) - 299 Eg,Karlheinz   (3½) ½-½  
203 307 Schönhof,Timo   (3½) - 426 Hipler,Andreas,D   (3½) 1-0  
204 314 Schydlo,Siegfrie   (3½) - 430 Meinhardt,Günthe   (3½) 0-1  
205 418 Schellhase,Sasch   (3½) - 323 Benninger,Rudolf   (3½) ½-½  
206 419 Fissler,Christia   (3½) - 346 Auschkalnis,Rein   (3½) 0-1  
207 355 Fuhrmeister,Ulf-   (3½) - 434 Hogan,Douglas   (3½) ½-½  
208 356 Kobs,Stephan,Dr.   (3½) - 436 Killmann,Christi   (3½) 1-0  
209 357 Martin,Peter   (3½) - 441 Seibert,Ralf   (3½) 1-0  
210 423 Herbst,Oliver   (3½) - 362 Kaminski,Robert   (3½) 1-0  
211 377 Schmidt,Waldemar   (3½) - 442 Armbrust,Matthia   (3½) 1-0  
212 425 Pfriender,Harry   (3½) - 380 Schmitt,Bernd   (3½) 0-1  
213 437 Jost,Horst   (3½) - 389 Gewert,Arne   (3½) 0-1  
214 499 Wagner,Steven   (3½) - 390 Richardt,Mike   (3½) 0-1  
215 392 Krüger,Alexander   (3½) - 466 Spinnler,Wolfgan   (3½) 1-0  
216 395 Mandery,Peter   (3½) - 464 Schmid,Manfred   (3½) 0-1  
217 212 Christiansen,Mar   (3) - 448 Sickinger,Wolfga   (3) 1-0  
218 266 Rätsch,Kurt   (3) - 449 Becker,Matthias   (3) 1-0  
219 445 Claus,Simon Mart   (3) - 282 Wolff,Peter   (3) 0-1  
220 366 Rosso,Marco   (3) - 450 Hendrich,Daniel   (3) 0-1  
221 376 Graiger,Stefan   (3) - 451 Zimmer,Elmar   (3) 1-0  
222 391 Geiger,Viktor   (3) - 456 Endress,Anna   (3) 1-0  
223 403 Zemke,Christine   (3) - 482 Fugmann,Bernd   (3) 1-0  
224 407 Sosnowski,Thomas   (3) - 462 Jannes,Alexander   (3) 1-0  
225 463 Roth,Michael   (3) - 411 Schefer,Waldemar   (3) 0-1  
226 417 Graf,Michael   (3) - 484 Hoogendijk,Kees   (3) 1-0  
227 427 Marth,Jan   (3) - 485 Jomeier,Axel   (3) 1-0  
228 429 Ostermeier,Thors   (3) - 487 Lorentz,Jacques   (3) ½-½  
229 467 Sanitz,Grigori   (3) - 432 Brendel,Hans-Ger   (3) 0-1  
230 433 Hamilton,Brett   (3) - 496 Skovgaard,Ib   (3) 0-1  
231 439 Mazarov,Jürgen   (3) - 495 Sancar,Kenan   (3) 1-0  
232 386 Minkin,Viktor   (2½) - 460 Lutwitzi,Klaus   (2½) 1-0  
233 431 Kügler,Michael   (2½) - 461 Khalat,David   (2½) 1-0  
234 435 Hofmann,Thomas   (2½) - 471 Perovic-Ottstadt   (2½) 0-1  
235 446 Blaschke,Tobias   (2½) - 472 Simonow,Andrej   (2½) ½-½  
236 476 Sander,Kevin   (2½) - 452 Jussupow,Alexand   (2½) 0-1  
237 453 Feustel,Andreas   (2½) - 477 Rommel,Artur   (2½) 1-0  
238 455 Schleck,Viktor   (2½) - 480 Dietze,Otto Nes (2½) 1-0  
239 474 Brandt,Michael   (2½) - 458 Pillath,Marcus   (2½) 0-1  
240 459 Schera,Michael   (2½) - 489 Marzadori,Edmond   (2½) 1-0  
241 470 Reißmann,Jeannin   (2) - 420 Dörfler,Michael   (2) 0-1  
242 473 Schupp,Kai   (2) - 457 Künitz,Michael   (2) 0-1  
243 481 Donini,Jean   (2) - 465 Krüger,Manfred   (2) 0-1  
244 491 Moutarlier,Vince   (2) - 468 Wahl,Hedi   (2) ½-½  
245 488 Magar,Daniel   (1½) - 469 Röckl,Adelbert   (1½) ½-½  
246 475 Orman,Faruk   (1½) - 494 Sancar,Alina   (1½) 1-0  
247 490 Moris,Collette   (1) - 478 Dietze,Gregor   (1) ½-½  
248 502 spielfrei   (0) - 479 Thönnessen,Pia   (½) --+