Chess Classic Mainz 2003
ORDIX Open

Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Vallejo Pons,Fra GM (7½) - 1. Grischuk,Alexand GM (8) ½-½  
2 14. Epishin,Vladimir GM (7½) - 3. Sokolov,Ivan GM (8) ½-½  
3 19. Vaganjan,Rafael GM (7½) - 53. Lobron,Eric GM (7½) 0-1  
4 24. Agrest,Evgenij GM (7½) - 22. Chuchelov,Vladim GM (7½) 1-0  
5 36. Pinter,Jozsef GM (7½) - 5. Kasimdzhanov,Rus GM (7) ½-½  
6 7. Georgiev,Kiril GM (7) - 30. Jussupow,Artur GM (7) 0-1  
7 29. Glek,Igor GM (7) - 15. Gurevich,Mikhail GM (7) 1-0  
8 32. Huzman,Alexander GM (7) - 17. Khenkin,Igor GM (7) ½-½  
9 35. De Firmian,Nicho GM (7) - 18. Tregubov,Pavel GM (7) 0-1  
10 25. Rustemov,Alexand GM (7) - 34. Bischoff,Klaus GM (7) 1-0  
11 37. Brodsky,Michail GM (7) - 26. Sadvakasov,Darme GM (7) 0-1  
12 27. Volokitin,Andrej GM (7) - 38. Mitkov,Nikola GM (7) 1-0  
13 60. Meins,Gerlef IM (7) - 4. Nisipeanu,Liviu- GM (6½) 1-0  
14 45. Schmaltz,Roland GM (6½) - 2. Dreev,Alexey GM (6½) 0-1  
15 8. Aleksandrov,Alex GM (6½) - 48. Aseev,Konstantin GM (6½) 1-0  
16 49. Levin,Felix GM (6½) - 9. Graf,Alexander GM (6½) ½-½  
17 50. Döttling,Fabian IM (6½) - 11. Tkachiev,Vladisl GM (6½) 1-0  
18 12. Zvjaginsev,Vadim GM (6½) - 54. Ginsburg,Gennadi IM (6½) ½-½  
19 52. Groszpeter,Attil GM (6½) - 13. Aronian,Levon GM (6½) 0-1  
20 20. Milov,Vadim GM (6½) - 55. Galdunts,Sergey IM (6½) ½-½  
21 21. Miladinovic,Igor GM (6½) - 62. Shirazi,Kamran IM (6½) 1-0  
22 59. Baramidze,David IM (6½) - 23. Iordachescu,Vior GM (6½) 0-1  
23 61. Milov,Leonid IM (6½) - 28. Fridman,Daniel GM (6½) 0-1  
24 63. Kunin,Vitaly IM (6½) - 31. Georgiev,Vladimi GM (6½) 0-1  
25 70. Panzalovic,Srdja IM (6½) - 40. Lalic,Bogdan GM (6½) 0-1  
26 41. Cvitan,Ognjen GM (6½) - 95. Skulener,Wladimi   (6½) 1-0  
27 16. Sutovsky,Emil GM (6) - 77. Savchenko,Vyache   (6) 1-0  
28 33. Luther,Thomas GM (6) - 81. Poldauf,Dirk IM (6) ½-½  
29 79. Siegel,Georg IM (6) - 39. Shchekachev,Andr GM (6) 0-1  
30 86. Euler,Gerd FM (6) - 42. Stocek,Jiri GM (6) 0-1  
31 43. Johannessen,Leif GM (6) - 89. Berend,Fred IM (6) 1-0  
32 88. Sobolevski,Leoni IM (6) - 44. Varga,Zoltan GM (6) 0-1  
33 90. Wippermann,Till FM (6) - 46. Teske,Henrik GM (6) ½-½  
34 51. Farago,Ivan GM (6) - 105 Weber,Ulrich   (6) 1-0  
35 96. Wegerle,Jörg   (6) - 56. Meijers,Viesturs IM (6) 0-1  
36 57. Volke,Karsten IM (6) - 111 Vogler,Tillmann   (6) 1-0  
37 112 Schwamberger,Mar FM (6) - 65. Dinstuhl,Volkmar IM (6) 1-0  
38 66. Vogt,Lothar GM (6) - 113 Bartsch,Berthold FM (6) ½-½  
39 125 Preiß,Martin   (6) - 67. Hossain,Enamul IM (6) 0-1  
40 68. Hoffmann,Michael IM (6) - 155 Rasch,Holger   (6) ½-½  
41 189 Wahedi,Ahmad Sia   (6) - 73. Polaczek,Richard IM (6) ½-½  
42 74. Rechel,Bernd IM (6) - 209 Roski,Ferdinand   (6) 0-1  
43 243 Zolotarew,Pawel   (6) - 75. Pirrot,Dieter IM (6) ½-½  
44 393 Hellenkamp,Andre   (6) - 10. Almasi,Zoltan GM (5½) 0-1  
45 47. Prusikhin,Mikhaj IM (5½) - 131 Lutz,Klaus-Jürge FM (5½) 1-0  
46 132 Lenz,Juergen FM (5½) - 58. Isserman,Ryhar   (5½) ½-½  
47 64. Mainka,Romuald GM (5½) - 137 Kuklin,Valentin   (5½) 0-1  
48 134 Dergatschova-Dau WIM (5½) - 69. Drabke,Lorenz Ma IM (5½) ½-½  
49 136 Nagel,Bernhard   (5½) - 71. Solomunovic,Igor FM (5½) 0-1  
50 139 Kandic,Milan   (5½) - 72. Schlindwein,Rolf IM (5½) 0-1  
51 76. Margolin,Boris IM (5½) - 141 Schaack,Harry FM (5½) 1-0  
52 78. Pähtz,Elisabeth WGM (5½) - 143 Meinhardt,Maximi   (5½) 0-1  
53 80. Boidman,Yuri IM (5½) - 145 Wege,Jochen FM (5½) 1-0  
54 82. Donchenko,Anatol IM (5½) - 147 Heinl,Thomas   (5½) 1-0  
55 146 Joksic,Sinisa IM (5½) - 83. Gaponenko,Inna ( IM (5½) 0-1  
56 84. Rotstein,Jefim FM (5½) - 151 Koehler,Ronald   (5½) 0-1  
57 150 Jakel,Wolfgang   (5½) - 85. Solonar,Stephan IM (5½) 0-1  
58 154 Döres,Hans-Jürge   (5½) - 87. Souleidis,Georgi IM (5½) ½-½  
59 93. Heinzel,Olaf FM (5½) - 171 Wagner,Friedrich   (5½) 1-0  
60 156 Dauenheimer,Tors   (5½) - 97. Houska,Jovanka WGM (5½) 0-1  
61 98. Hammes,Michael FM (5½) - 175 Felczer,Kevin   (5½) 1-0  
62 158 Wieferig,Wolfgan   (5½) - 99. Remling,Christia FM (5½) 0-1  
63 160 Münch,Ingo   (5½) - 101 Seel,Christian FM (5½) 0-1  
64 102 Lorscheid,Gerhar FM (5½) - 173 Meinzer,Dieter   (5½) 1-0  
65 104 Khanukov,Boris   (5½) - 177 Tischendorf,Mich   (5½) 1-0  
66 106 Kabisch,Thilo   (5½) - 182 Puth,Dieter FM (5½) 0-1  
67 107 Kiseleva,Natalia WGM (5½) - 187 Bogorad,Michail   (5½) 1-0  
68 162 Panic,Nikola   (5½) - 108 Mäurer,Christoph FM (5½) 1-0  
69 192 Ottstadt,Ralph   (5½) - 109 Korotkevych,Stan   (5½) 0-1  
70 110 Wockenfuß,Klaus IM (5½) - 250 Senk,Christian   (5½) ½-½  
71 114 Lagumina,Giulio FM (5½) - 269 Zimmermann,Hendr   (5½) 1-0  
72 271 Lorenz,Roger   (5½) - 115 Sandner,Gunter FM (5½) ½-½  
73 118 Florea,Dan   (5½) - 287 Riebel,Werner   (5½) 1-0  
74 303 Corso,Sergio   (5½) - 121 Markmann,Ulrich   (5½) 1-0  
75 322 Lamberger,Werner   (5½) - 122 Berend,Elvira WGM (5½) 0-1  
76 124 Lütke,Jens FM (5½) - 337 Kolkin,Michail   (5½) 0-1  
77 126 Chandler,Patrick   (5½) - 365 Spies,Vladimir   (5½) 1-0  
78 208 Gabriel,Josef   (5) - 91. Reschke,Stefan IM (5) 0-1  
79 100 Brendel,Oliver FM (5) - 219 Vogel,Heike WFM (5) 1-0  
80 220 Touze,Jean Paul   (5) - 103 Werner,Clemens FM (5) 0-1  
81 226 Gundlach,Michael   (5) - 117 Bakhmatov,Eduard   (5) 0-1  
82 227 Warter,Siegfried   (5) - 127 Pfrommer,Christo FM (5) 0-1  
83 128 Schnelzer,Reinho FM (5) - 235 Dewenter,Ulf   (5) ½-½  
84 247 Daubenfeld,Gille   (5) - 129 Cordts,Ingo   (5) 1-0  
85 133 Jugow,Alexander   (5) - 230 Kraft,Matthias   (5) 0-1  
86 249 Daum,Dieter,Dr.   (5) - 135 Tammert,Iamze   (5) 1-0  
87 144 Schlüter,Wolfgan   (5) - 240 Haas,Michael   (5) 1-0  
88 148 Dietze,Wolfgang, FM (5) - 246 Schmidt,Horst   (5) 0-1  
89 255 Gschwendtner,Kla   (5) - 153 Schmidt,Bernhard   (5) 1-0  
90 270 Kleinert,Jürgen   (5) - 157 Wendel,Stephan   (5) 0-1  
91 275 Neurohr,Jürgen   (5) - 159 Werner,Isabel WIM (5) 0-1  
92 313 Mayr,Florian   (5) - 161 Kienast,Jörg   (5) 0-1  
93 166 Stenzel,Thomas   (5) - 248 Hupprich,Thorste   (5) ½-½  
94 325 Weick,Björn   (5) - 167 Jordan,Dirk,Dr.   (5) ½-½  
95 168 Gikas,Andreas Ba   (5) - 260 Berberich,Christ   (5) 1-0  
96 170 Marcziter,Dmitri   (5) - 298 Schwartz,Bernd,P   (5) 1-0  
97 179 Schlesinger,Omri   (5) - 301 Kreusch,Frank   (5) 1-0  
98 340 Oparaugo,Thomas   (5) - 180 Bauer,Claus,Dr.   (5) 1-0  
99 186 Limberg,Matthias   (5) - 316 Schmid,Michael   (5) ½-½  
100 196 Stockmann,Michae   (5) - 304 Kannenberg,Carl-   (5) 1-0  
101 350 Gutzeit,Kurt   (5) - 198 Kunin,Leonid   (5) 0-1  
102 382 Hausmann,Hans-Ul   (5) - 202 Weber,Klaus   (5) 0-1  
103 203 Jussupow,Nadia   (5) - 335 Matriciani,Rüdig   (5) 0-1  
104 206 Matzat,Andre   (5) - 421 Lehnert,Sven   (5) 1-0  
105 140 Prang,Edgar,Dr. FM (4½) - 347 Norberg,Michael   (5) 1-0  
106 174 Pioch,Thomas FM (5) - 238 Samu,Sorin   (4) +--  
107 253 Grill,Bernd   (4½) - 119 Gazic,Josip   (4½) 1-0  
108 138 Namyslo,Holger   (4½) - 265 Reinert,Stephane   (4½) 1-0  
109 257 Regis,Georg   (4½) - 149 Karabalis,Harilo   (4½) ½-½  
110 152 Wichmann,Daniel,   (4½) - 268 Kalmes,Rene   (4½) 1-0  
111 163 Syska,Albert   (4½) - 273 Voigt,Ingrid WFM (4½) ½-½  
112 259 Skutta,Bernd   (4½) - 165 Weiss,Thomas   (4½) 0-1  
113 176 Rupp,Michael   (4½) - 274 Diehl,Klaus   (4½) ½-½  
114 181 Barthel,Ansgar   (4½) - 277 Sieber,Patrick   (4½) 1-0  
115 183 Buzov,Boris   (4½) - 284 Sabel,Reinhard   (4½) 1-0  
116 261 Zweschper,Erich   (4½) - 184 Englmeier,Heinz   (4½) 0-1  
117 188 Eschke,Lars   (4½) - 292 Feldbacher,Haral   (4½) 1-0  
118 267 Carrasco,Paul   (4½) - 191 Bravo Lutz,Sebas   (4½) 0-1  
119 193 Quist,Sven   (4½) - 318 Schneider,Wolfra   (4½) 0-1  
120 194 Rechel,Ralf   (4½) - 320 Schell,Walter   (4½) 1-0  
121 272 Gerdell,Frank   (4½) - 197 Dekan,Hans   (4½) 0-1  
122 276 Klyszcz,Michael   (4½) - 200 Stiller,Jürgen   (4½) 0-1  
123 201 Weber,Tom   (4½) - 329 Busch,Andreas   (4½) 1-0  
124 204 Lurje,Pawel   (4½) - 341 Müller,Siegmund   (4½) 0-1  
125 205 Ochs,Holger   (4½) - 349 Pick,Stefan   (4½) ½-½  
126 288 Distler,Carsten   (4½) - 207 Scheidt,Karlhein   (4½) 0-1  
127 297 Jerosch,Gunnar   (4½) - 213 Falk,Thomas   (4½) 0-1  
128 214 Heindrich,Mark   (4½) - 358 Nekhamkis,Genadi   (4½) 0-1  
129 310 Kioschies,Johann   (4½) - 215 Maes,Valeer   (4½) 1-0  
130 216 Braun,Siegmund   (4½) - 367 Pfaff,Timo   (4½) 0-1  
131 311 Menning,Uwe   (4½) - 217 Mailitis,Kai   (4½) 1-0  
132 315 Buchkremer,Felix   (4½) - 221 Grechanovska,Ole WIM (4½) 0-1  
133 224 Strathmann,Sacha   (4½) - 381 Knott,Benno   (4½) ½-½  
134 225 Thönnessen,Klaus   (4½) - 400 Storkebaum,Karl-   (4½) ½-½  
135 317 Skovgaard,Peter   (4½) - 228 Kraft,Wolfgang   (4½) 0-1  
136 354 Ellrich,Jochen   (4½) - 232 Lauterbach,Ingri WIM (4½) 0-1  
137 233 Schricker,Jochen   (4½) - 394 Mandery,Markus   (4½) ½-½  
138 360 Bordin,Igor   (4½) - 234 Blome,Thomas   (4½) 0-1  
139 236 Monsieux,Cyril   (4½) - 412 Niedenthal,Rober   (4½) 1-0  
140 241 Viebahn,Dirk   (4½) - 492 Pauptit,Gerhard   (4½) 1-0  
141 497 Spreemann,Tarek   (4½) - 242 Postojev,Alexand   (4½) 0-1  
142 244 Krahe,Frank,Dr.   (4½) - 498 Stull,Norbert   (4½) 1-0  
143 416 Staub,Thomas   (4½) - 92. Klundt,Klaus IM (4) 0-1  
144 321 Bogner,Sebastian   (4) - 164 Armbrust,Florian   (4) 0-1  
145 330 Ackermann,Robert   (4) - 169 Kribben,Matthias   (4) 1-0  
146 332 Volz,Harald   (4) - 178 Reisch,Stefan   (4) 0-1  
147 185 Lange,Klaus   (4) - 324 Baum,Kurt,Dr.   (4) 1-0  
148 190 Wenner,Tobias   (4) - 334 Hartmann,Gerhard   (4) 1-0  
149 199 Kühner,Christian   (4) - 336 Ziegler,Michael   (4) ½-½  
150 338 Pericic,Boris   (4) - 211 Bremer,Vincent   (4) 1-0  
151 218 Thieme-Garmann,A   (4) - 342 Bagatsch,Thomas   (4) 1-0  
152 222 Dietze,Frank-Hei   (4) - 345 Alexandrovsky,Dm   (4) 0-1  
153 223 Schönberger,Pete   (4) - 348 Künitz,Klaus   (4) 1-0  
154 229 Tuchenhagen,Axel   (4) - 351 Raimann,Max-Günt   (4) 1-0  
155 231 Müller,Burkhard   (4) - 353 Seehaus,Bernhard   (4) 1-0  
156 237 Scharrer,Udo   (4) - 359 Mattes,Heinz,Dr.   (4) 0-1  
157 368 Schneider,Johann   (4) - 254 Syed,Tareq   (4) 0-1  
158 263 Brendel,Bergit,D WFM (4) - 372 Rubel,Julian   (4) 1-0  
159 378 Held,Bernhard   (4) - 264 Bittner,Friedric Nes (4) 1-0  
160 404 Reyher,Werner   (4) - 279 Breitschaedel,Ol   (4) 0-1  
161 280 Hort,Alex   (4) - 375 Resa,Tobias   (4) 1-0  
162 283 Magar,Johannes   (4) - 383 Dupont,Jens   (4) 1-0  
163 285 Damsch,Ingo   (4) - 388 Savchenko,Aleksi   (4) 0-1  
164 414 Jussupow,Ekateri   (4) - 289 Skovgaard,Tom   (4) ½-½  
165 422 Storkebaum,Ulrik   (4) - 291 Margolin,Yuri   (4) 0-1  
166 428 Siebarth,Marco   (4) - 293 Konik,Michael   (4) 1-0  
167 294 Reznikov,Emmanou   (4) - 397 Tierling,Detlev   (4) 0-1  
168 295 Georgieva,Emilia   (4) - 399 Meyer,Friedrich   (4) ½-½  
169 302 Marth,Jürgen   (4) - 409 Reinhardt,Klaus   (4) ½-½  
170 443 Mazarov,Paul   (4) - 306 Memic,Miodrag   (4) 0-1  
171 447 Resa,Hans Farid   (4) - 309 Johann,Gregor   (4) ½-½  
172 454 Minor,Samuel   (4) - 312 Hehn,Hartmut   (4) 0-1  
173 493 Pietrakowski,Les   (4) - 120 Müller,Sebastian   (3½) 1-0  
174 130 Hommel,Gerhard,D   (3½) - 355 Fuhrmeister,Ulf-   (3½) 1-0  
175 172 Jörgens,Markus   (3½) - 356 Kobs,Stephan,Dr.   (3½) 1-0  
176 373 Krasnopeyeva,Jul   (3½) - 195 Schratzenstaller   (3½) ½-½  
177 210 Stephan,Anna   (3½) - 361 Kreuscher,Wolfga   (3½) ½-½  
178 239 Sulic,Kresimir   (3½) - 357 Martin,Peter   (3½) 1-0  
179 370 Tammert,Rolf   (3½) - 245 Ostermeier,Ralf   (3½) 1-0  
180 251 Kohtz,Andreas   (3½) - 371 Galbraith,Martin   (3½) ½-½  
181 380 Schmitt,Bernd   (3½) - 252 Poor,Otto   (3½) 0-1  
182 384 Lorenzet,Thomas   (3½) - 258 Hermann,Thomas   (3½) ½-½  
183 278 Lukovski,Lev   (3½) - 377 Schmidt,Waldemar   (3½) 1-0  
184 286 Fuell,Klaus-Diet   (3½) - 379 Maedje,Christina   (3½) 0-1  
185 389 Gewert,Arne   (3½) - 290 Ersoez,Can   (3½) 0-1  
186 299 Eg,Karlheinz   (3½) - 385 Mrvicin,Marin   (3½) 0-1  
187 390 Richardt,Mike   (3½) - 300 Beutel,Jens OB (3½) 0-1  
188 305 Raygrotzki,Norbe   (3½) - 392 Krüger,Alexander   (3½) 1-0  
189 396 Kretschmer,Thoma   (3½) - 308 Brauner,Rudolf,D Nes (3½) ½-½  
190 402 Barbary,Michael   (3½) - 314 Schydlo,Siegfrie   (3½) 1-0  
191 319 Tchilinguiri,Vla   (3½) - 395 Mandery,Peter   (3½) 1-0  
192 323 Benninger,Rudolf   (3½) - 398 Reitz,Helmut   (3½) 0-1  
193 413 Prskawetz,Frank   (3½) - 327 Löschcke,Christi   (3½) 0-1  
194 328 Wahl,Frithjof,Dr   (3½) - 423 Herbst,Oliver   (3½) 1-0  
195 331 Monsieux,Sebasti   (3½) - 425 Pfriender,Harry   (3½) 1-0  
196 434 Hogan,Douglas   (3½) - 339 Nachtsheim,Franz   (3½) 0-1  
197 344 Ballo,Harald,Dr.   (3½) - 440 Paulus,Werner   (3½) ½-½  
198 346 Auschkalnis,Rein   (3½) - 483 Högener,Claude   (3½) 0-1  
199 486 Klomp,Andre   (3½) - 352 Gräbner,Laurent   (3½) ½-½  
200 142 Iwaniuk,Dorota WIM (3) - 407 Sosnowski,Thomas   (3) 1-0  
201 410 Grienitz,Kai-Oli   (3) - 212 Christiansen,Mar   (3) 1-0  
202 411 Schefer,Waldemar   (3) - 262 Schlein,Julia   (3) 0-1  
203 424 Rotermund,Verena   (3) - 266 Rätsch,Kurt   (3) 1-0  
204 432 Brendel,Hans-Ger   (3) - 281 Winter,Lars   (3) 0-1  
205 282 Wolff,Peter   (3) - 415 Frey,Michael   (3) 0-1  
206 448 Sickinger,Wolfga   (3) - 296 Bäcker,Horst   (3) 0-1  
207 436 Killmann,Christi   (3) - 307 Schönhof,Timo   (3) ½-½  
208 326 Müller-Boge,Mich   (3) - 417 Graf,Michael   (3) 1-0  
209 456 Endress,Anna   (3) - 333 Spatz,Heike   (3) 0-1  
210 462 Jannes,Alexander   (3) - 343 Reitz,Gerhard   (3) 0-1  
211 362 Kaminski,Robert   (3) - 419 Fissler,Christia   (3) ½-½  
212 482 Fugmann,Bernd   (3) - 363 Matis,Paul   (3) 0-1  
213 364 Melnikov,Alexand   (3) - 427 Marth,Jan   (3) 1-0  
214 484 Hoogendijk,Kees   (3) - 369 De Reuter,Uwe   (3) 0-1  
215 374 Pölsterl,Hans   (3) - 429 Ostermeier,Thors   (3) 1-0  
216 376 Graiger,Stefan   (3) - 438 Lutz,Gerhard   (3) 0-1  
217 387 Shahisavandi,Abd   (3) - 467 Sanitz,Grigori   (3) 1-0  
218 500 Yilmaz,Ahmet   (3) - 391 Geiger,Viktor   (3) 1-0  
219 496 Skovgaard,Ib   (3) - 401 Weyerer,Markus   (3) 0-1  
220 405 Hausner,Harald   (3) - 499 Wagner,Steven   (3) ½-½  
221 256 Erlbeck,Peter   (2½) - 446 Blaschke,Tobias   (2½) 1-0  
222 449 Becker,Matthias   (2½) - 366 Rosso,Marco   (2½) ½-½  
223 450 Hendrich,Daniel   (2½) - 403 Zemke,Christine   (2½) ½-½  
224 458 Pillath,Marcus   (2½) - 406 Depner,Jochen   (2½) 0-1  
225 460 Lutwitzi,Klaus   (2½) - 408 Von Itter,Arndt   (2½) 0-1  
226 461 Khalat,David   (2½) - 418 Schellhase,Sasch   (2½) 0-1  
227 426 Hipler,Andreas,D   (2½) - 452 Jussupow,Alexand   (2½) 1-0  
228 430 Meinhardt,Günthe   (2½) - 455 Schleck,Viktor   (2½) 1-0  
229 464 Schmid,Manfred   (2½) - 431 Kügler,Michael   (2½) 1-0  
230 466 Spinnler,Wolfgan   (2½) - 435 Hofmann,Thomas   (2½) 1-0  
231 472 Simonow,Andrej   (2½) - 437 Jost,Horst   (2½) 0-1  
232 441 Seibert,Ralf   (2½) - 474 Brandt,Michael   (2½) 1-0  
233 442 Armbrust,Matthia   (2½) - 489 Marzadori,Edmond   (2½) 1-0  
234 485 Jomeier,Axel   (2½) - 445 Claus,Simon Mart   (2½) ½-½  
235 487 Lorentz,Jacques   (2½) - 386 Minkin,Viktor   (2) ½-½  
236 420 Dörfler,Michael   (2) - 463 Roth,Michael   (2) 0-1  
237 465 Krüger,Manfred   (2) - 433 Hamilton,Brett   (2) 0-1  
238 468 Wahl,Hedi   (2) - 439 Mazarov,Jürgen   (2) 0-1  
239 451 Zimmer,Elmar   (2) - 491 Moutarlier,Vince   (2) 1-0  
240 471 Perovic-Ottstadt   (2) - 453 Feustel,Andreas   (2) ½-½  
241 480 Dietze,Otto Nes (2) - 459 Schera,Michael   (2) ½-½  
242 495 Sancar,Kenan   (2) - 475 Orman,Faruk   (1½) 1-0  
243 469 Röckl,Adelbert   (1½) - 476 Sander,Kevin   (1½) 0-1  
244 470 Reißmann,Jeannin   (1½) - 481 Donini,Jean   (1½) ½-½  
245 494 Sancar,Alina   (1½) - 477 Rommel,Artur   (1½) 0-1  
246 457 Künitz,Michael   (1) - 488 Magar,Daniel   (1½) 1-0  
247 473 Schupp,Kai   (1) - 490 Moris,Collette   (1) 1-0  
248 479 Thönnessen,Pia   (½) - 478 Dietze,Gregor   (0) 0-1