Chess Classic Mainz 2003
Chess960 Open

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Zvjaginsev,Vadim GM (5) - 4. Nisipeanu,Liviu- GM (4½) 1-0  
2 6. Vallejo Pons,Fra GM (4½) - 18. Tregubov,Pavel GM (4½) 1-0  
3 20. Vaganjan,Rafael GM (4½) - 13. Aronian,Levon GM (4½) 0-1  
4 14. Gurevich,Mikhail GM (4½) - 29. Jussupow,Artur GM (4½) ½-½  
5 22. Iordachescu,Vior GM (4½) - 7. Georgiev,Kiril GM (4) 0-1  
6 34. Brodsky,Michail GM (4) - 3. Sokolov,Ivan GM (4) 1-0  
7 36. Lalic,Bogdan GM (4) - 9. Graf,Alexander GM (4) 1-0  
8 38. Varga,Zoltan GM (4) - 15. Epishin,Vladimir GM (4) 1-0  
9 16. Sutovsky,Emil GM (4) - 31. Huzman,Alexander GM (4) ½-½  
10 40. Schmaltz,Roland GM (4) - 19. Landa,Konstantin GM (4) ½-½  
11 24. Rustemov,Alexand GM (4) - 37. Hort,Vlastimil GM (4) 0-1  
12 30. Glek,Igor GM (4) - 47. Galdunts,Sergey IM (4) 1-0  
13 2. Dreev,Alexey GM (3½) - 39. Johannessen,Leif GM (3½) 1-0  
14 5. Kasimdzhanov,Rus GM (3½) - 41. Teske,Henrik GM (3½) 1-0  
15 10. Almasi,Zoltan GM (3½) - 42. Aseev,Konstantin GM (3½) 1-0  
16 43. Levin,Felix GM (3½) - 21. Milov,Vadim GM (3½) 0-1  
17 25. Sadvakasov,Darme GM (3½) - 53. Kunin,Vitaly IM (3½) 1-0  
18 57. Chernov,Vadim IM (3½) - 26. Volokitin,Andrej GM (3½) 0-1  
19 69. Sobolevski,Leoni IM (3½) - 28. Bauer,Christian GM (3½) 0-1  
20 86. Wege,Jochen FM (3½) - 32. Bischoff,Klaus GM (3½) ½-½  
21 80. Lagumina,Giulio FM (3½) - 33. Pinter,Jozsef GM (3½) 0-1  
22 8. Aleksandrov,Alex GM (3) - 68. Souleidis,Georgi IM (3) 0-1  
23 64. Ivanov,Michail GM (3) - 17. Khenkin,Igor GM (3) 0-1  
24 65. Poldauf,Dirk IM (3) - 27. Fridman,Daniel GM (3) 0-1  
25 44. Groszpeter,Attil GM (3) - 71. Heinzel,Olaf FM (3) 1-0  
26 70. Klundt,Klaus IM (3) - 45. Farago,Ivan GM (3) 0-1  
27 46. Lobron,Eric GM (3) - 72. Wegerle,Jörg   (3) 1-0  
28 78. Vogler,Tillmann   (3) - 49. Petrosyan,Arshak GM (3) 0-1  
29 50. Baramidze,David IM (3) - 83. Lenz,Juergen FM (3) 1-0  
30 79. Fuchs,Heinz IM (3) - 51. Milov,Leonid IM (3) 0-1  
31 127 Skovgaard,Peter   (3) - 54. Vogt,Lothar GM (3) 0-1  
32 55. Hossain,Enamul IM (3) - 99. Kunin,Leonid   (3) 1-0  
33 103 Pfeiffer,Alfred   (3) - 56. Drabke,Lorenz Ma IM (3) ½-½  
34 59. Polaczek,Richard IM (3) - 113 Regis,Georg   (3) ½-½  
35 114 Kleinert,Jürgen   (3) - 60. Margolin,Boris IM (3) 0-1  
36 137 Raimann,Max-Günt   (3) - 61. Pähtz,Elisabeth W (3) 0-1  
37 151 Körnlein,Daniel   (3) - 62. Löffler,Stefan IM (3) 0-1  
38 132 Kolkin,Michail   (3) - 63. Boidman,Yuri IM (3) 1-0  
39 87. Joksic,Sinisa IM (2½) - 1. Grischuk,Alexand GM (2½) 0-1  
40 89. Rasch,Holger   (2½) - 23. Agrest,Evgenij GM (2½) 0-1  
41 35. Shchekachev,Andr GM (2½) - 85. Schaack,Harry FM (2½) 1-0  
42 91. Kribben,Matthias   (2½) - 48. Meijers,Viesturs IM (2½) 0-1  
43 94. Widmann,Volker   (2½) - 52. Shirazi,Kamran IM (2½) 0-1  
44 95. Van Dijk,Bram   (2½) - 58. Karpatchev,Aleks GM (2½) 0-1  
45 73. Houska,Jovanka W (2½) - 92. Melzer,Oliver   (2½) 0-1  
46 96. Wahedi,Ahmad Sia   (2½) - 74. Hammes,Michael FM (2½) 1-0  
47 75. Seel,Christian FM (2½) - 101 Weber,Tom   (2½) 0-1  
48 102 Jussupow,Nadia   (2½) - 76. Kiseleva,Natalia W (2½) 0-1  
49 77. Korotkevych,Stan   (2½) - 128 Kerz,Markus   (2½) 0-1  
50 81. Preiß,Martin   (2½) - 149 Gessinger,Winfri   (2½) 1-0  
51 104 Bremer,Vincent   (2½) - 66. Donchenko,Anatol IM (2) 0-1  
52 11. Tkachiev,Vladisl GM (2) - 121 Skovgaard,Tom   (2) 1-0  
53 67. Gaponenko,Inna ( IM (2) - 123 Van de Griendt,M   (2) 1-0  
54 120 Winterlik,Jürgen   (2) - 82. Pfrommer,Christo FM (2) 1-0  
55 125 Kannenberg,Carl-   (2) - 84. Dergatschova-Dau W (2) 0-1  
56 88. Karabalis,Harilo   (2) - 131 Hartmann,Gerhard   (2) 1-0  
57 143 Losch,Heinz-Jürg   (2) - 90. Armbrust,Florian   (2) 0-1  
58 93. Felczer,Kevin   (2) - 136 Drechsel,Steffen   (2) 1-0  
59 97. Ignacz,Maria   (2) - 140 De Reuter,Uwe   (2) ½-½  
60 100 Kühner,Christian   (2) - 148 Mandery,Markus   (2) ½-½  
61 135 Plauth-Herr,Sabi   (2) - 105 Christiansen,Mar   (2) 0-1  
62 106 Gass,Ulrich   (2) - 146 Hausmann,Hans-Ul   (2) 1-0  
63 145 Kocur,Marc   (2) - 107 Kocur,Johan   (2) ½-½  
64 154 Denk,Klaus   (2) - 109 Sulic,Kresimir   (2) 0-1  
65 110 Zolotarew,Pawel   (2) - 153 Jussupow,Ekateri   (2) 0-1  
66 111 Schmidt,Horst   (2) - 158 Ostermeier,Thors   (2) 1-0  
67 112 Daubenfeld,Gille   (2) - 163 Jussupow,Alexand   (2) 1-0  
68 115 Diehl,Klaus   (2) - 159 Schaudin,Andreas   (2) 1-0  
69 177 Vasse,Albert   (2) - 117 De Kruif,Kees   (2) ½-½  
70 118 Vasudevan,R.R.   (2) - 179 Vriend,Willem H.   (2) ½-½  
71 171 Corso,Sergio   (2) - 119 Sabel,Reinhard   (2) 0-1  
72 122 Georgieva,Emilia   (1½) - 176 Ignacz,Rozsa   (2) 1-0  
73 126 Schydlo,Siegfrie   (1½) - 150 Schöber,Sebastia   (1½) 0-1  
74 133 Hartmann,Wolfgan   (1½) - 166 Khalat,David   (1½) 1-0  
75 164 Wernert,Alfred   (1½) - 134 Künitz,Klaus   (1½) 1-0  
76 138 Mattes,Heinz,Dr.   (1½) - 170 Reißmann,Jeannin   (1½) 1-0  
77 173 Dekker,Jop   (1½) - 142 Krasnopeyeva,Jul   (1½) 0-1  
78 108 Samu,Sorin   (1) - 157 Siebarth,Marco   (1½) 0-1  
79 147 Hellenkamp,Andre   (1) - 98. Kribben,Johannes   (1) ½-½  
80 116 Klyszcz,Michael   (1) - 152 Bethoney,Douglas   (1) 0-1  
81 124 Beutel,Jens OB (1) - 161 Jost,Horst   (1) 1-0  
82 129 Busch,Andreas   (1) - 172 Decker,Andreas   (1) 1-0  
83 165 Künitz,Michael   (1) - 130 Freise,Eckhard,P   (1) 0-1  
84 139 Rosso,Marco   (1) - 174 Dokter,Marike   (1) 1-0  
85 141 Galbraith,Martin   (1) - 178 Volokitin,Aleksa   (1) 0-1  
86 175 Georgieva,Sofia   (1) - 144 Hamilton,Brett   (1) 0-1  
87 167 Jannes,Alexander   (1) - 160 Sauer,Rudolf   (½) 1-0  
88 162 Lutz,Gerhard   (½) - 155 Graf,Michael   (½) 1-0  
89 156 Marth,Jan   (0) - 168 Roth,Michael   (0) 1-0  
90 180 spielfrei   (0) - 169 Till,Heinz   (0) --+