Chess Classic Mainz 2003
Chess960 Open

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Landa,Konstantin GM (4) - 12. Zvjaginsev,Vadim GM (4) 0-1  
2 13. Aronian,Levon GM (4) - 22. Iordachescu,Vior GM (4) ½-½  
3 25. Sadvakasov,Darme GM (3½) - 4. Nisipeanu,Liviu- GM (3½) 0-1  
4 26. Volokitin,Andrej GM (3½) - 6. Vallejo Pons,Fra GM (3½) 0-1  
5 29. Jussupow,Artur GM (3½) - 10. Almasi,Zoltan GM (3½) 1-0  
6 33. Bischoff,Klaus GM (3½) - 14. Gurevich,Mikhail GM (3½) 0-1  
7 55. Kunin,Vitaly IM (3½) - 18. Tregubov,Pavel GM (3½) 0-1  
8 43. Teske,Henrik GM (3½) - 20. Vaganjan,Rafael GM (3½) 0-1  
9 3. Sokolov,Ivan GM (3) - 46. Groszpeter,Attil GM (3) 1-0  
10 7. Georgiev,Kiril GM (3) - 48. Lobron,Eric GM (3) 1-0  
11 49. Galdunts,Sergey IM (3) - 8. Aleksandrov,Alex GM (3) 1-0  
12 9. Graf,Alexander GM (3) - 52. Baramidze,David IM (3) 1-0  
13 15. Epishin,Vladimir GM (3) - 57. Hossain,Enamul IM (3) 1-0  
14 53. Milov,Leonid IM (3) - 16. Sutovsky,Emil GM (3) 0-1  
15 21. Milov,Vadim GM (3) - 59. Chernov,Vadim IM (3) ½-½  
16 65. Pähtz,Elisabeth W (3) - 24. Rustemov,Alexand GM (3) 0-1  
17 67. Boidman,Yuri IM (3) - 30. Glek,Igor GM (3) 0-1  
18 32. Huzman,Alexander GM (3) - 69. Poldauf,Dirk IM (3) 1-0  
19 89. Lenz,Juergen FM (3) - 35. Brodsky,Michail GM (3) 0-1  
20 37. Lalic,Bogdan GM (3) - 113 Pfeiffer,Alfred   (3) 1-0  
21 38. Hort,Vlastimil GM (3) - 190 Kolkin,Michail   (3) 1-0  
22 83. Vogler,Tillmann   (3) - 40. Varga,Zoltan GM (3) 0-1  
23 109 Kunin,Leonid   (3) - 42. Schmaltz,Roland GM (3) 0-1  
24 1. Grischuk,Alexand GM (2½) - 74. Sobolevski,Leoni IM (2½) 0-1  
25 78. Houska,Jovanka W (2½) - 2. Dreev,Alexey GM (2½) 0-1  
26 81. Kiseleva,Natalia W (2½) - 5. Kasimdzhanov,Rus GM (2½) 0-1  
27 27. Fridman,Daniel GM (2½) - 68. Ivanov,Michail GM (2½) ½-½  
28 28. Bauer,Christian GM (2½) - 80. Seel,Christian FM (2½) 1-0  
29 34. Pinter,Jozsef GM (2½) - 82. Korotkevych,Stan   (2½) 1-0  
30 41. Johannessen,Leif GM (2½) - 96. Joksic,Sinisa IM (2½) 1-0  
31 44. Aseev,Konstantin GM (2½) - 98. Rasch,Holger   (2½) 1-0  
32 45. Levin,Felix GM (2½) - 86. Preiß,Martin   (2½) 1-0  
33 85. Lagumina,Giulio FM (2½) - 50. Meijers,Viesturs IM (2½) 1-0  
34 95. Wege,Jochen FM (2½) - 11. Tkachiev,Vladisl GM (2) 1-0  
35 17. Khenkin,Igor GM (2) - 103 Felczer,Kevin   (2) 1-0  
36 23. Agrest,Evgenij GM (2) - 104 Widmann,Volker   (2) ½-½  
37 47. Farago,Ivan GM (2) - 107 Ignacz,Maria   (2) 1-0  
38 51. Petrosyan,Arshak GM (2) - 110 Kühner,Christian   (2) 1-0  
39 102 Melzer,Oliver   (2) - 54. Shirazi,Kamran IM (2) ½-½  
40 56. Vogt,Lothar GM (2) - 120 Zolotarew,Pawel   (2) 1-0  
41 58. Drabke,Lorenz Ma IM (2) - 121 Schmidt,Horst   (2) 1-0  
42 111 Weber,Tom   (2) - 61. Karpatchev,Aleks GM (2) ½-½  
43 117 Kocur,Johan   (2) - 62. Polaczek,Richard IM (2) 0-1  
44 64. Margolin,Boris IM (2) - 122 Daubenfeld,Gille   (2) 1-0  
45 119 Sulic,Kresimir   (2) - 66. Löffler,Stefan IM (2) 0-1  
46 70. Donchenko,Anatol IM (2) - 124 Kleinert,Jürgen   (2) 0-1  
47 123 Regis,Georg   (2) - 71. Gaponenko,Inna ( IM (2) 1-0  
48 73. Souleidis,Georgi IM (2) - 125 Diehl,Klaus   (2) 1-0  
49 75. Heinzel,Olaf FM (2) - 128 Vasudevan,R.R.   (2) 1-0  
50 129 Sabel,Reinhard   (2) - 76. Klundt,Klaus IM (2) 0-1  
51 77. Wegerle,Jörg   (2) - 130 Winterlik,Jürgen   (2) 1-0  
52 138 Kerz,Markus   (2) - 79. Hammes,Michael FM (2) ½-½  
53 174 Jussupow,Alexand   (2) - 84. Fuchs,Heinz IM (2) 0-1  
54 87. Pfrommer,Christo FM (2) - 137 Skovgaard,Peter   (2) 0-1  
55 90. Dergatschova-Dau W (2) - 146 Raimann,Max-Günt   (2) 0-1  
56 94. Schaack,Harry FM (2) - 106 Wahedi,Ahmad Sia   (2) ½-½  
57 99. Armbrust,Florian   (2) - 160 Körnlein,Daniel   (2) 0-1  
58 149 De Reuter,Uwe   (2) - 36. Shchekachev,Andr GM (1½) 0-1  
59 142 Hartmann,Wolfgan   (1½) - 101 Kribben,Matthias   (1½) 0-1  
60 143 Künitz,Klaus   (1½) - 105 Van Dijk,Bram   (1½) 0-1  
61 147 Mattes,Heinz,Dr.   (1½) - 112 Jussupow,Nadia   (1½) 0-1  
62 151 Krasnopeyeva,Jul   (1½) - 114 Bremer,Vincent   (1½) 0-1  
63 115 Christiansen,Mar   (1½) - 169 Schaudin,Andreas   (1½) ½-½  
64 158 Gessinger,Winfri   (1½) - 132 Georgieva,Emilia   (1½) 1-0  
65 133 Van de Griendt,M   (1½) - 183 Corso,Sergio   (1½) ½-½  
66 193 Vriend,Willem H.   (1½) - 135 Kannenberg,Carl-   (1½) ½-½  
67 182 Reißmann,Jeannin   (1½) - 97. Karabalis,Harilo   (1) 0-1  
68 108 Kribben,Johannes   (1) - 154 Kocur,Marc   (1) 0-1  
69 153 Hamilton,Brett   (1) - 116 Gass,Ulrich   (1) 0-1  
70 155 Hausmann,Hans-Ul   (1) - 118 Samu,Sorin   (1) 1-0  
71 157 Mandery,Markus   (1) - 126 Klyszcz,Michael   (1) 1-0  
72 127 De Kruif,Kees   (1) - 156 Hellenkamp,Andre   (1) 1-0  
73 131 Skovgaard,Tom   (1) - 161 Bethoney,Douglas   (1) 1-0  
74 163 Jussupow,Ekateri   (1) - 134 Beutel,Jens OB (1) 1-0  
75 167 Siebarth,Marco   (1) - 136 Schydlo,Siegfrie   (1) ½-½  
76 168 Ostermeier,Thors   (1) - 139 Busch,Andreas   (1) 1-0  
77 140 Freise,Eckhard,P   (1) - 164 Denk,Klaus   (1) 0-1  
78 141 Hartmann,Gerhard   (1) - 171 Jost,Horst   (1) 1-0  
79 144 Plauth-Herr,Sabi   (1) - 187 Georgieva,Sofia   (1) 1-0  
80 145 Drechsel,Steffen   (1) - 176 Künitz,Michael   (1) 1-0  
81 148 Rosso,Marco   (1) - 191 Vasse,Albert   (1) 0-1  
82 189 Ignacz,Rozsa   (1) - 150 Galbraith,Martin   (1) 1-0  
83 192 Volokitin,Aleksa   (1) - 152 Losch,Heinz-Jürg   (1) 0-1  
84 159 Schöber,Sebastia   (½) - 172 Lutz,Gerhard   (½) 1-0  
85 165 Graf,Michael   (½) - 175 Wernert,Alfred   (½) 0-1  
86 170 Sauer,Rudolf   (½) - 185 Dekker,Jop   (½) 0-1  
87 178 Khalat,David   (½) - 166 Marth,Jan   (0) 1-0  
88 181 Till,Heinz   (0) - 179 Jannes,Alexander   (0) 0-1  
89 180 Roth,Michael   (0) - 184 Decker,Andreas   (0) 0-1  
90 186 Dokter,Marike   (0) - 194 spielfrei   (0) +--