Chess Classic Mainz 2003
Chess960 Open

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Iordachescu,Vior GM (3) - 3. Sokolov,Ivan GM (3) 1-0  
2 6. Vallejo Pons,Fra GM (3) - 25. Sadvakasov,Darme GM (3) ½-½  
3 12. Zvjaginsev,Vadim GM (3) - 37. Lalic,Bogdan GM (3) 1-0  
4 42. Schmaltz,Roland GM (3) - 13. Aronian,Levon GM (3) 0-1  
5 18. Tregubov,Pavel GM (3) - 43. Teske,Henrik GM (3) ½-½  
6 57. Hossain,Enamul IM (3) - 19. Landa,Konstantin GM (3) 0-1  
7 33. Bischoff,Klaus GM (2½) - 1. Grischuk,Alexand GM (2½) 1-0  
8 2. Dreev,Alexey GM (2½) - 29. Jussupow,Artur GM (2½) 0-1  
9 4. Nisipeanu,Liviu- GM (2½) - 28. Bauer,Christian GM (2½) 1-0  
10 10. Almasi,Zoltan GM (2½) - 41. Johannessen,Leif GM (2½) 1-0  
11 14. Gurevich,Mikhail GM (2½) - 34. Pinter,Jozsef GM (2½) 1-0  
12 20. Vaganjan,Rafael GM (2½) - 45. Levin,Felix GM (2½) 1-0  
13 46. Groszpeter,Attil GM (2½) - 21. Milov,Vadim GM (2½) ½-½  
14 24. Rustemov,Alexand GM (2½) - 83. Vogler,Tillmann   (2½) ½-½  
15 26. Volokitin,Andrej GM (2½) - 78. Houska,Jovanka W (2½) 1-0  
16 55. Kunin,Vitaly IM (2½) - 27. Fridman,Daniel GM (2½) 1-0  
17 61. Karpatchev,Aleks GM (2) - 7. Georgiev,Kiril GM (2) 0-1  
18 8. Aleksandrov,Alex GM (2) - 64. Margolin,Boris IM (2) 1-0  
19 62. Polaczek,Richard IM (2) - 9. Graf,Alexander GM (2) 0-1  
20 65. Pähtz,Elisabeth W (2) - 11. Tkachiev,Vladisl GM (2) 1-0  
21 66. Löffler,Stefan IM (2) - 15. Epishin,Vladimir GM (2) 0-1  
22 16. Sutovsky,Emil GM (2) - 70. Donchenko,Anatol IM (2) 1-0  
23 67. Boidman,Yuri IM (2) - 17. Khenkin,Igor GM (2) 1-0  
24 69. Poldauf,Dirk IM (2) - 23. Agrest,Evgenij GM (2) 1-0  
25 30. Glek,Igor GM (2) - 75. Heinzel,Olaf FM (2) 1-0  
26 76. Klundt,Klaus IM (2) - 32. Huzman,Alexander GM (2) 0-1  
27 35. Brodsky,Michail GM (2) - 77. Wegerle,Jörg   (2) 1-0  
28 79. Hammes,Michael FM (2) - 38. Hort,Vlastimil GM (2) 0-1  
29 40. Varga,Zoltan GM (2) - 87. Pfrommer,Christo FM (2) 1-0  
30 82. Korotkevych,Stan   (2) - 44. Aseev,Konstantin GM (2) ½-½  
31 48. Lobron,Eric GM (2) - 90. Dergatschova-Dau W (2) 1-0  
32 84. Fuchs,Heinz IM (2) - 49. Galdunts,Sergey IM (2) 0-1  
33 50. Meijers,Viesturs IM (2) - 95. Wege,Jochen FM (2) ½-½  
34 89. Lenz,Juergen FM (2) - 51. Petrosyan,Arshak GM (2) 1-0  
35 52. Baramidze,David IM (2) - 99. Armbrust,Florian   (2) 1-0  
36 94. Schaack,Harry FM (2) - 53. Milov,Leonid IM (2) 0-1  
37 54. Shirazi,Kamran IM (2) - 109 Kunin,Leonid   (2) 0-1  
38 113 Pfeiffer,Alfred   (2) - 56. Vogt,Lothar GM (2) 1-0  
39 190 Kolkin,Michail   (2) - 58. Drabke,Lorenz Ma IM (2) 1-0  
40 59. Chernov,Vadim IM (2) - 138 Kerz,Markus   (2) 1-0  
41 5. Kasimdzhanov,Rus GM (1½) - 115 Christiansen,Mar   (1½) 1-0  
42 98. Rasch,Holger   (1½) - 36. Shchekachev,Andr GM (1½) 1-0  
43 68. Ivanov,Michail GM (1½) - 143 Künitz,Klaus   (1½) 1-0  
44 122 Daubenfeld,Gille   (1½) - 73. Souleidis,Georgi IM (1½) ½-½  
45 74. Sobolevski,Leoni IM (1½) - 151 Krasnopeyeva,Jul   (1½) 1-0  
46 80. Seel,Christian FM (1½) - 158 Gessinger,Winfri   (1½) 1-0  
47 135 Kannenberg,Carl-   (1½) - 81. Kiseleva,Natalia W (1½) 0-1  
48 169 Schaudin,Andreas   (1½) - 85. Lagumina,Giulio FM (1½) 0-1  
49 86. Preiß,Martin   (1½) - 182 Reißmann,Jeannin   (1½) 1-0  
50 96. Joksic,Sinisa IM (1½) - 193 Vriend,Willem H.   (1½) 1-0  
51 136 Schydlo,Siegfrie   (1) - 47. Farago,Ivan GM (1) 0-1  
52 71. Gaponenko,Inna ( IM (1) - 131 Skovgaard,Tom   (1) 1-0  
53 137 Skovgaard,Peter   (1) - 97. Karabalis,Harilo   (1) 1-0  
54 101 Kribben,Matthias   (1) - 133 Van de Griendt,M   (1) ½-½  
55 139 Busch,Andreas   (1) - 102 Melzer,Oliver   (1) 0-1  
56 103 Felczer,Kevin   (1) - 140 Freise,Eckhard,P   (1) 1-0  
57 104 Widmann,Volker   (1) - 141 Hartmann,Gerhard   (1) 1-0  
58 105 Van Dijk,Bram   (1) - 142 Hartmann,Wolfgan   (1) ½-½  
59 106 Wahedi,Ahmad Sia   (1) - 144 Plauth-Herr,Sabi   (1) 1-0  
60 107 Ignacz,Maria   (1) - 145 Drechsel,Steffen   (1) 1-0  
61 146 Raimann,Max-Günt   (1) - 108 Kribben,Johannes   (1) 1-0  
62 110 Kühner,Christian   (1) - 148 Rosso,Marco   (1) 1-0  
63 150 Galbraith,Martin   (1) - 111 Weber,Tom   (1) 0-1  
64 152 Losch,Heinz-Jürg   (1) - 117 Kocur,Johan   (1) 0-1  
65 118 Samu,Sorin   (1) - 149 De Reuter,Uwe   (1) 0-1  
66 154 Kocur,Marc   (1) - 119 Sulic,Kresimir   (1) 0-1  
67 120 Zolotarew,Pawel   (1) - 153 Hamilton,Brett   (1) 1-0  
68 121 Schmidt,Horst   (1) - 155 Hausmann,Hans-Ul   (1) 1-0  
69 156 Hellenkamp,Andre   (1) - 123 Regis,Georg   (1) 0-1  
70 124 Kleinert,Jürgen   (1) - 157 Mandery,Markus   (1) 1-0  
71 125 Diehl,Klaus   (1) - 163 Jussupow,Ekateri   (1) 1-0  
72 126 Klyszcz,Michael   (1) - 174 Jussupow,Alexand   (1) 0-1  
73 160 Körnlein,Daniel   (1) - 127 De Kruif,Kees   (1) 1-0  
74 128 Vasudevan,R.R.   (1) - 189 Ignacz,Rozsa   (1) 1-0  
75 191 Vasse,Albert   (1) - 129 Sabel,Reinhard   (1) 0-1  
76 130 Winterlik,Jürgen   (1) - 192 Volokitin,Aleksa   (1) 1-0  
77 161 Bethoney,Douglas   (1) - 147 Mattes,Heinz,Dr.   (½) 0-1  
78 112 Jussupow,Nadia   (½) - 170 Sauer,Rudolf   (½) 1-0  
79 114 Bremer,Vincent   (½) - 172 Lutz,Gerhard   (½) 1-0  
80 132 Georgieva,Emilia   (½) - 178 Khalat,David   (½) 1-0  
81 183 Corso,Sergio   (½) - 159 Schöber,Sebastia   (½) 1-0  
82 134 Beutel,Jens OB (½) - 165 Graf,Michael   (0) ½-½  
83 116 Gass,Ulrich   (0) - 180 Roth,Michael   (0) 1-0  
84 164 Denk,Klaus   (0) - 181 Till,Heinz   (0) 1-0  
85 176 Künitz,Michael   (0) - 166 Marth,Jan   (0) 1-0  
86 179 Jannes,Alexander   (0) - 167 Siebarth,Marco   (0) 0-1  
87 184 Decker,Andreas   (0) - 168 Ostermeier,Thors   (0) 0-1  
88 171 Jost,Horst   (0) - 186 Dokter,Marike   (0) 1-0  
89 185 Dekker,Jop   (0) - 175 Wernert,Alfred   (0) ½-½  
90 194 spielfrei   (0) - 187 Georgieva,Sofia   (0) --+