Chess Classic Mainz 2003
Chess960 Open

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 28. Bauer,Christian GM (2) - 2. Dreev,Alexey GM (2) ½-½  
2 3. Sokolov,Ivan GM (2) - 30. Glek,Igor GM (2) 1-0  
3 29. Jussupow,Artur GM (2) - 4. Nisipeanu,Liviu- GM (2) ½-½  
4 32. Huzman,Alexander GM (2) - 6. Vallejo Pons,Fra GM (2) 0-1  
5 7. Georgiev,Kiril GM (2) - 37. Lalic,Bogdan GM (2) 0-1  
6 34. Pinter,Jozsef GM (2) - 10. Almasi,Zoltan GM (2) ½-½  
7 38. Hort,Vlastimil GM (2) - 12. Zvjaginsev,Vadim GM (2) 0-1  
8 13. Aronian,Levon GM (2) - 40. Varga,Zoltan GM (2) 1-0  
9 41. Johannessen,Leif GM (2) - 14. Gurevich,Mikhail GM (2) ½-½  
10 15. Epishin,Vladimir GM (2) - 42. Schmaltz,Roland GM (2) 0-1  
11 43. Teske,Henrik GM (2) - 16. Sutovsky,Emil GM (2) 1-0  
12 44. Aseev,Konstantin GM (2) - 18. Tregubov,Pavel GM (2) 0-1  
13 19. Landa,Konstantin GM (2) - 52. Baramidze,David IM (2) 1-0  
14 21. Milov,Vadim GM (2) - 55. Kunin,Vitaly IM (2) ½-½  
15 53. Milov,Leonid IM (2) - 22. Iordachescu,Vior GM (2) 0-1  
16 23. Agrest,Evgenij GM (2) - 57. Hossain,Enamul IM (2) 0-1  
17 25. Sadvakasov,Darme GM (2) - 65. Pähtz,Elisabeth W (2) 1-0  
18 83. Vogler,Tillmann   (2) - 26. Volokitin,Andrej GM (2) ½-½  
19 1. Grischuk,Alexand GM (1½) - 68. Ivanov,Michail GM (1½) 1-0  
20 73. Souleidis,Georgi IM (1½) - 20. Vaganjan,Rafael GM (1½) 0-1  
21 81. Kiseleva,Natalia W (1½) - 24. Rustemov,Alexand GM (1½) 0-1  
22 27. Fridman,Daniel GM (1½) - 96. Joksic,Sinisa IM (1½) 1-0  
23 85. Lagumina,Giulio FM (1½) - 33. Bischoff,Klaus GM (1½) 0-1  
24 36. Shchekachev,Andr GM (1½) - 78. Houska,Jovanka W (1½) 0-1  
25 45. Levin,Felix GM (1½) - 98. Rasch,Holger   (1½) 1-0  
26 193 Vriend,Willem H.   (1½) - 46. Groszpeter,Attil GM (1½) 0-1  
27 109 Kunin,Leonid   (1½) - 5. Kasimdzhanov,Rus GM (1) ½-½  
28 102 Melzer,Oliver   (1) - 8. Aleksandrov,Alex GM (1) 0-1  
29 9. Graf,Alexander GM (1) - 104 Widmann,Volker   (1) 1-0  
30 11. Tkachiev,Vladisl GM (1) - 106 Wahedi,Ahmad Sia   (1) 1-0  
31 17. Khenkin,Igor GM (1) - 110 Kühner,Christian   (1) 1-0  
32 111 Weber,Tom   (1) - 35. Brodsky,Michail GM (1) 0-1  
33 47. Farago,Ivan GM (1) - 113 Pfeiffer,Alfred   (1) 0-1  
34 119 Sulic,Kresimir   (1) - 48. Lobron,Eric GM (1) 0-1  
35 49. Galdunts,Sergey IM (1) - 118 Samu,Sorin   (1) 1-0  
36 50. Meijers,Viesturs IM (1) - 120 Zolotarew,Pawel   (1) 1-0  
37 51. Petrosyan,Arshak GM (1) - 121 Schmidt,Horst   (1) 1-0  
38 123 Regis,Georg   (1) - 54. Shirazi,Kamran IM (1) 0-1  
39 56. Vogt,Lothar GM (1) - 124 Kleinert,Jürgen   (1) 1-0  
40 58. Drabke,Lorenz Ma IM (1) - 125 Diehl,Klaus   (1) 1-0  
41 127 De Kruif,Kees   (1) - 59. Chernov,Vadim IM (1) 0-1  
42 61. Karpatchev,Aleks GM (1) - 126 Klyszcz,Michael   (1) 1-0  
43 129 Sabel,Reinhard   (1) - 62. Polaczek,Richard IM (1) 0-1  
44 64. Margolin,Boris IM (1) - 128 Vasudevan,R.R.   (1) 1-0  
45 66. Löffler,Stefan IM (1) - 130 Winterlik,Jürgen   (1) 1-0  
46 131 Skovgaard,Tom   (1) - 67. Boidman,Yuri IM (1) 0-1  
47 133 Van de Griendt,M   (1) - 69. Poldauf,Dirk IM (1) 0-1  
48 70. Donchenko,Anatol IM (1) - 136 Schydlo,Siegfrie   (1) 1-0  
49 138 Kerz,Markus   (1) - 71. Gaponenko,Inna ( IM (1) 1-0  
50 75. Heinzel,Olaf FM (1) - 137 Skovgaard,Peter   (1) 1-0  
51 140 Freise,Eckhard,P   (1) - 76. Klundt,Klaus IM (1) 0-1  
52 77. Wegerle,Jörg   (1) - 139 Busch,Andreas   (1) 1-0  
53 79. Hammes,Michael FM (1) - 142 Hartmann,Wolfgan   (1) 1-0  
54 143 Künitz,Klaus   (1) - 80. Seel,Christian FM (1) ½-½  
55 145 Drechsel,Steffen   (1) - 82. Korotkevych,Stan   (1) 0-1  
56 149 De Reuter,Uwe   (1) - 84. Fuchs,Heinz IM (1) 0-1  
57 151 Krasnopeyeva,Jul   (1) - 86. Preiß,Martin   (1) ½-½  
58 87. Pfrommer,Christo FM (1) - 146 Raimann,Max-Günt   (1) 1-0  
59 153 Hamilton,Brett   (1) - 89. Lenz,Juergen FM (1) 0-1  
60 90. Dergatschova-Dau W (1) - 152 Losch,Heinz-Jürg   (1) 1-0  
61 157 Mandery,Markus   (1) - 94. Schaack,Harry FM (1) 0-1  
62 95. Wege,Jochen FM (1) - 160 Körnlein,Daniel   (1) 1-0  
63 97. Karabalis,Harilo   (1) - 190 Kolkin,Michail   (1) 0-1  
64 99. Armbrust,Florian   (1) - 191 Vasse,Albert   (1) 1-0  
65 163 Jussupow,Ekateri   (1) - 74. Sobolevski,Leoni IM (½) 0-1  
66 158 Gessinger,Winfri   (½) - 114 Bremer,Vincent   (½) 1-0  
67 115 Christiansen,Mar   (½) - 183 Corso,Sergio   (½) 1-0  
68 159 Schöber,Sebastia   (½) - 122 Daubenfeld,Gille   (½) 0-1  
69 169 Schaudin,Andreas   (½) - 132 Georgieva,Emilia   (½) 1-0  
70 182 Reißmann,Jeannin   (½) - 134 Beutel,Jens OB (½) 1-0  
71 170 Sauer,Rudolf   (½) - 135 Kannenberg,Carl-   (½) 0-1  
72 165 Graf,Michael   (0) - 101 Kribben,Matthias   (0) 0-1  
73 166 Marth,Jan   (0) - 103 Felczer,Kevin   (0) 0-1  
74 167 Siebarth,Marco   (0) - 105 Van Dijk,Bram   (0) 0-1  
75 168 Ostermeier,Thors   (0) - 107 Ignacz,Maria   (0) 0-1  
76 108 Kribben,Johannes   (0) - 171 Jost,Horst   (0) 1-0  
77 172 Lutz,Gerhard   (0) - 112 Jussupow,Nadia   (0) ½-½  
78 174 Jussupow,Alexand   (0) - 116 Gass,Ulrich   (0) 1-0  
79 117 Kocur,Johan   (0) - 176 Künitz,Michael   (0) 1-0  
80 141 Hartmann,Gerhard   (0) - 179 Jannes,Alexander   (0) 1-0  
81 175 Wernert,Alfred   (0) - 144 Plauth-Herr,Sabi   (0) 0-1  
82 178 Khalat,David   (0) - 147 Mattes,Heinz,Dr.   (0) ½-½  
83 180 Roth,Michael   (0) - 148 Rosso,Marco   (0) 0-1  
84 181 Till,Heinz   (0) - 150 Galbraith,Martin   (0) 0-1  
85 184 Decker,Andreas   (0) - 154 Kocur,Marc   (0) 0-1  
86 155 Hausmann,Hans-Ul   (0) - 185 Dekker,Jop   (0) 1-0  
87 186 Dokter,Marike   (0) - 156 Hellenkamp,Andre   (0) 0-1  
88 187 Georgieva,Sofia   (0) - 161 Bethoney,Douglas   (0) 0-1  
89 189 Ignacz,Roze   (0) - 164 Denk,Klaus   (0) 1-0  
90 194 spielfrei   (0) - 192 Volokitin,Aleksa   (0) --+