Chess Classic Mainz 2003
Chess960 Open

Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Landa,Konstantin GM (8½) - 38. Varga,Zoltan GM (8) ½-½  
2 2. Dreev,Alexey GM (7½) - 12. Zvjaginsev,Vadim GM (8½) ½-½  
3 7. Georgiev,Kiril GM (7½) - 13. Aronian,Levon GM (8½) 0-1  
4 21. Milov,Vadim GM (7½) - 40. Schmaltz,Roland GM (7½) 1-0  
5 29. Jussupow,Artur GM (7½) - 22. Iordachescu,Vior GM (7½) ½-½  
6 33. Pinter,Jozsef GM (7½) - 24. Rustemov,Alexand GM (7) 0-1  
7 3. Sokolov,Ivan GM (7) - 35. Shchekachev,Andr GM (7) 0-1  
8 41. Teske,Henrik GM (7) - 4. Nisipeanu,Liviu- GM (7) 0-1  
9 26. Volokitin,Andrej GM (7) - 34. Brodsky,Michail GM (7) 1-0  
10 27. Fridman,Daniel GM (7) - 44. Groszpeter,Attil GM (7) ½-½  
11 28. Bauer,Christian GM (7) - 6. Vallejo Pons,Fra GM (6½) ½-½  
12 8. Aleksandrov,Alex GM (6½) - 37. Hort,Vlastimil GM (6½) 1-0  
13 15. Epishin,Vladimir GM (6½) - 42. Aseev,Konstantin GM (6½) 1-0  
14 47. Galdunts,Sergey IM (6½) - 18. Tregubov,Pavel GM (6½) 0-1  
15 25. Sadvakasov,Darme GM (6½) - 48. Meijers,Viesturs IM (6½) 0-1  
16 31. Huzman,Alexander GM (6½) - 67. Gaponenko,Inna ( IM (6½) 1-0  
17 53. Kunin,Vitaly IM (6½) - 36. Lalic,Bogdan GM (6½) 0-1  
18 1. Grischuk,Alexand GM (6) - 55. Hossain,Enamul IM (6) 1-0  
19 5. Kasimdzhanov,Rus GM (6) - 57. Chernov,Vadim IM (6) 1-0  
20 9. Graf,Alexander GM (6) - 61. Pähtz,Elisabeth W (6) 1-0  
21 56. Drabke,Lorenz Ma IM (6) - 10. Almasi,Zoltan GM (6) 0-1  
22 14. Gurevich,Mikhail GM (6) - 64. Ivanov,Michail GM (6) 1-0  
23 62. Löffler,Stefan IM (6) - 16. Sutovsky,Emil GM (6) 0-1  
24 17. Khenkin,Igor GM (6) - 68. Souleidis,Georgi IM (6) ½-½  
25 60. Margolin,Boris IM (6) - 20. Vaganjan,Rafael GM (6) 1-0  
26 66. Donchenko,Anatol IM (6) - 30. Glek,Igor GM (6) 0-1  
27 78. Vogler,Tillmann   (6) - 32. Bischoff,Klaus GM (6) 0-1  
28 43. Levin,Felix GM (6) - 70. Klundt,Klaus IM (6) ½-½  
29 45. Farago,Ivan GM (6) - 81. Preiß,Martin   (6) 1-0  
30 63. Boidman,Yuri IM (6) - 46. Lobron,Eric GM (6) 0-1  
31 49. Petrosyan,Arshak GM (6) - 87. Joksic,Sinisa IM (6) ½-½  
32 76. Kiseleva,Natalia W (5½) - 23. Agrest,Evgenij GM (5½) 0-1  
33 77. Korotkevych,Stan   (5½) - 52. Shirazi,Kamran IM (5½) 1-0  
34 101 Weber,Tom   (5½) - 59. Polaczek,Richard IM (5½) 1-0  
35 127 Skovgaard,Peter   (5½) - 65. Poldauf,Dirk IM (5½) 1-0  
36 71. Heinzel,Olaf FM (5½) - 75. Seel,Christian FM (5½) 1-0  
37 92. Melzer,Oliver   (5) - 11. Tkachiev,Vladisl GM (5) ½-½  
38 39. Johannessen,Leif GM (5) - 93. Felczer,Kevin   (5) 1-0  
39 96. Wahedi,Ahmad Sia   (5) - 50. Baramidze,David IM (5) 0-1  
40 97. Ignacz,Maria   (5) - 51. Milov,Leonid IM (5) 0-1  
41 54. Vogt,Lothar GM (5) - 95. Van Dijk,Bram   (5) 1-0  
42 58. Karpatchev,Aleks GM (5) - 99. Kunin,Leonid   (5) 0-1  
43 72. Wegerle,Jörg   (5) - 102 Jussupow,Nadia   (5) 1-0  
44 73. Houska,Jovanka W (5) - 103 Pfeiffer,Alfred   (5) 1-0  
45 74. Hammes,Michael FM (5) - 104 Bremer,Vincent   (5) 0-1  
46 109 Sulic,Kresimir   (5) - 79. Fuchs,Heinz IM (5) 0-1  
47 80. Lagumina,Giulio FM (5) - 106 Gass,Ulrich   (5) 1-0  
48 82. Pfrommer,Christo FM (5) - 112 Daubenfeld,Gille   (5) 0-1  
49 83. Lenz,Juergen FM (5) - 132 Kolkin,Michail   (5) 1-0  
50 119 Sabel,Reinhard   (5) - 84. Dergatschova-Dau W (5) 0-1  
51 86. Wege,Jochen FM (5) - 137 Raimann,Max-Günt   (5) 1-0  
52 88. Karabalis,Harilo   (5) - 171 Corso,Sergio   (5) 1-0  
53 141 Galbraith,Martin   (5) - 89. Rasch,Holger   (5) 0-1  
54 151 Körnlein,Daniel   (5) - 91. Kribben,Matthias   (5) ½-½  
55 157 Siebarth,Marco   (5) - 69. Sobolevski,Leoni IM (4½) ½-½  
56 85. Schaack,Harry FM (4½) - 122 Georgieva,Emilia   (4½) 1-0  
57 90. Armbrust,Florian   (4½) - 162 Lutz,Gerhard   (4½) 1-0  
58 100 Kühner,Christian   (4½) - 136 Drechsel,Steffen   (4½) 1-0  
59 105 Christiansen,Mar   (4½) - 177 Vasse,Albert   (4½) 1-0  
60 121 Skovgaard,Tom   (4½) - 111 Schmidt,Horst   (4½) 0-1  
61 179 Vriend,Willem H.   (4½) - 94. Widmann,Volker   (4) ½-½  
62 98. Kribben,Johannes   (4) - 126 Schydlo,Siegfrie   (4) ½-½  
63 107 Kocur,Johan   (4) - 129 Busch,Andreas   (4) ½-½  
64 128 Kerz,Markus   (4) - 108 Samu,Sorin   (4) 1-0  
65 110 Zolotarew,Pawel   (4) - 130 Freise,Eckhard,P   (4) ½-½  
66 113 Regis,Georg   (4) - 135 Plauth-Herr,Sabi   (4) 1-0  
67 114 Kleinert,Jürgen   (4) - 138 Mattes,Heinz,Dr.   (4) 0-1  
68 131 Hartmann,Gerhard   (4) - 115 Diehl,Klaus   (4) 0-1  
69 146 Hausmann,Hans-Ul   (4) - 120 Winterlik,Jürgen   (4) 1-0  
70 123 Van de Griendt,M   (4) - 153 Jussupow,Ekateri   (4) 1-0  
71 148 Mandery,Markus   (4) - 124 Beutel,Jens OB (4) 1-0  
72 158 Ostermeier,Thors   (4) - 125 Kannenberg,Carl-   (4) 0-1  
73 145 Kocur,Marc   (3½) - 116 Klyszcz,Michael   (3½) 1-0  
74 117 De Kruif,Kees   (3½) - 149 Gessinger,Winfri   (3½) 0-1  
75 118 Vasudevan,R.R.   (3½) - 147 Hellenkamp,Andre   (3½) 0-1  
76 154 Denk,Klaus   (3½) - 133 Hartmann,Wolfgan   (3½) 0-1  
77 140 De Reuter,Uwe   (3½) - 155 Graf,Michael   (3½) 1-0  
78 142 Krasnopeyeva,Jul   (3½) - 156 Marth,Jan   (3½) 1-0  
79 173 Dekker,Jop   (3½) - 143 Losch,Heinz-Jürg   (3½) ½-½  
80 134 Künitz,Klaus   (3) - 163 Jussupow,Alexand   (3) 1-0  
81 139 Rosso,Marco   (3) - 167 Jannes,Alexander   (3) 0-1  
82 164 Wernert,Alfred   (3) - 144 Hamilton,Brett   (3) 0-1  
83 150 Schöber,Sebastia   (3) - 166 Khalat,David   (3) 1-0  
84 174 Dokter,Marike   (3) - 152 Bethoney,Douglas   (3) 0-1  
85 178 Volokitin,Aleksa   (3) - 159 Schaudin,Andreas   (2½) 0-1  
86 160 Sauer,Rudolf   (2½) - 176 Ignacz,Rozsa   (2½) 1-0  
87 175 Georgieva,Sofia   (2) - 172 Decker,Andreas   (2½) ½-½  
88 168 Roth,Michael   (2) - 165 Künitz,Michael   (2) 1-0  
89 170 Reißmann,Jeannin   (1½) - 161 Jost,Horst   (1) 1-0